SC Heerenveen U21

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 20,3
- Extranjeros: 3 15,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Skoatterwâld 3.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo SC Heerenveen U21
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2026 | 175 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 125 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 20,1 | 75 mil € | 38 mil € | |
Defensa | 19,8 | 175 mil € | 29 mil € | Centrocampista | 20,5 | 225 mil € | 32 mil € |
Delantero | 20,8 | - | - | |
En total: | 20,3 | 475 mil € | 25 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.