Scott Severin

Getty Images

Datos de rendimiento detallados de Scott Severin
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 21 | - | - | 3 / - / - | 1.579' | ||||
10/11 | ![]() | SFA Cup | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
09/10 | ![]() | SFA Cup | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 167' | |
08/09 | ![]() | SFA Cup | ![]() | 4 | - | - | 1 / - / - | 390' | |
07/08 | ![]() | SFA Cup | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 270' | |
06/07 | ![]() | SFA Cup | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 160' | |
05/06 | ![]() | SFA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
03/04 | ![]() | SFA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
02/03 | ![]() | SFA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 25' | |
01/02 | ![]() | SFA Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
00/01 | ![]() | SFA Cup | ![]() | 4 | - | - | 1 / - / - | 274' | |
99/00 | ![]() | SFA Cup | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 23' |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Escocia | ||||
- | 06/10/2001 | 15 | - | ||
![]() |
Escocia B | ||||
- | 10/12/2003 | 2 | - | ||
![]() |
Escocia S21 | ||||
- | 04/09/1999 | 3 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.