Serie B Play-off

Italia
División:
Promociones ascenso/permanencia

- Cantidad de clubes: 6 Equipos
- Número de jugadores: 167
- Extranjeros: 49 Jugadores 29,3%
- ø-Valor de mercado: 1,19 mill. €
- ø-Edad: 26,5
- Jugador más valioso: sco Pio Esposito 17,00 mill. €

Últimos cambios de los valores de mercado Serie B Play-off
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
Jugadores | Club | Valor de mercado | Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 1,20 mill. € | -100 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mill. € | - | |||
| ![]() | 1,20 mill. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mill. € | -300 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mill. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mill. € | -500 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mill. € | -200 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 1,00 mill. € | -200 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 1,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 1,00 mill. € | -300 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mill. € | -400 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 900 mil € | - | |||
| ![]() | 900 mil € | 400 mil € | |||
| ![]() | 800 mil € | - | |||
| ![]() | 800 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 800 mil € | -400 mil € | |||
| ![]() | 800 mil € | - | |||
| ![]() | 800 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 800 mil € | - | |||
| ![]() | 750 mil € | 150 mil € | |||
| ![]() | 750 mil € | -450 mil € | |||
| ![]() | 750 mil € | - |
Los jugadores más valiosos de la liga
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 17,00 mill. € | |||
2 |
| ![]() | 7,50 mill. € | |||
3 |
| ![]() | 6,50 mill. € | |||
4 |
| ![]() | 6,00 mill. € | |||
5 |
| ![]() | 5,00 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.