SG Rot-Weiss Frankfurt

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 24,4
- Extranjeros: 9 28,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadion am Brentanobad Nebenplatz 2 500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla SG Rot-Weiss Frankfurt
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total RW Frankfurt 32 y promedio de puntos por partido 1,38.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 26 | 26 | - | 2.252' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 24 | 6 | - | 540' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 18 | 15 | - | 1.025' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 23 | 20 | - | 1.059' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 16 | 16 | 1 | 1.166' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 693' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.337' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 29 | 24 | - | 1.421' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 6 | 5 | - | 149' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 29 | 28 | 3 | 2.393' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 29 | 27 | 1 | 1.996' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 15 | - | 902' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 13 | - | 911' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | 18' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 28 | 28 | 5 | 2.265' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 11 | 11 | 1 | 584' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.036' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 13 | 1 | 761' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 23 | 23 | 3 | 1.638' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 7 | - | 521' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 197' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | - | 14' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 13 | - | 362' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 20 | 17 | - | 575' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 12 | 12 | 4 | 502' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 337' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 474' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 25 | 25 | 10 | 1.560' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 29 | 27 | 13 | 1.888' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | - | 252' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | - | 3' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 18 | 17 | 2 | 625' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 509' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 5 | 641' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 220' | ||||||||||
26 |
| 31 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.