Sheffield United U21


Equipo Sheffield United U21
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
31 |
| 20 | ![]() | 30/06/2028 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
43 |
|
23 | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | - | |||
45 |
| 20 | ![]() ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
48 |
|
19 | ![]() | - | - | |||
41 |
|
19 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 30/06/2027 | 1,00 mill. € | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 350 mil € | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 20,2 | - | - | |
Defensa | 20,5 | 650 mil € | 65 mil € | Centrocampista | 19,6 | 100 mil € | 25 mil € |
Delantero | 21,0 | 1,35 mill. € | 338 mil € | |
En total: | 20,4 | 2,10 mill. € | 105 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.