DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Sheffield Wednesday

Championship
Championship Liga: InglaterraSegunda categoría Puesto: 12 En Liga desde hace: 2 años
Sheffield Wednesday
  • Jugadores en plantilla: 29
  • Edad media: 27,8
  • Extranjeros: 18  62,1 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 97/98

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League Premier League
Resultados en casa 19 9 5 5 1,68 30:26 28.706
Resultados fuera 19 3 3 13 0,63 22:41 27.376
FA Cup FA Cup
Partidos 3 1 1 1 1,33 6:7 5.313
EFL Cup EFL Cup
Partidos 2 1 - 1 1,50 3:4 -
Balance total
Partidos 43 14 9 20 1,19 61:78 25.151
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 vie 08/08/1997 20:00 (16.) Newcastle United 4-3-1-2 36.711 2:1
2 mar 12/08/1997 20:00 (16.) Leeds United 4-3-1-2 31.520 1:3
3 vie 22/08/1997 20:00 (17.) Wimbledon FC (- 2004) ? 11.503 1:1
4 dom 24/08/1997 20:00 (18.) Blackburn Rovers ? 19.618 7:2
5 vie 29/08/1997 20:00 (19.) Leicester City ? 24.851 1:0
6 vie 12/09/1997 20:00 (17.) Liverpool FC ? 34.705 2:1
7 vie 19/09/1997 20:00 (19.) Coventry City ? 21.087 0:0
8 mar 23/09/1997 20:00 (19.) Derby County ? 22.391 2:5
9 vie 26/09/1997 20:00 (19.) Aston Villa ? 32.044 2:2
10 vie 03/10/1997 20:00 (18.) Everton FC ? 24.486 3:1
11 sáb 18/10/1997 20:00 (17.) Tottenham Hotspur ? 25.097 3:2
12 vie 24/10/1997 20:00 (18.) Crystal Palace ? 22.072 1:3
13 vie 31/10/1997 20:00 (19.) Manchester United 4-4-2 doble pivote 55.259 6:1
14 vie 07/11/1997 20:00 (20.) Bolton Wanderers ? 25.027 5:0
15 vie 21/11/1997 20:00 (19.) Arsenal FC 4-4-2 34.373 2:0
16 vie 28/11/1997 20:00 (17.) Southampton FC ? 2:3
17 dom 07/12/1997 20:00 (15.) Barnsley FC ? 29.086 2:1
18 vie 12/12/1997 20:00 (13.) West Ham United ? 24.344 1:0
19 vie 19/12/1997 20:00 (13.) Chelsea FC 4-4-2 28.334 1:4
20 jue 25/12/1997 20:00 (14.) Blackburn Rovers ? 33.502 0:0
21 sáb 27/12/1997 20:00 (14.) Leicester City ? 20.800 1:1
22 vie 09/01/1998 20:00 (16.) Newcastle United ? 29.446 2:1
23 vie 16/01/1998 20:00 (12.) Leeds United ? 33.166 1:2
24 vie 30/01/1998 20:00 (11.) Wimbledon FC (- 2004) ? 22.655 1:1
25 vie 06/02/1998 20:00 (11.) Coventry City ? 18.375 1:0
26 vie 13/02/1998 20:00 (14.) Liverpool FC 4-4-2 35.405 3:3
27 vie 20/02/1998 20:00 (13.) Tottenham Hotspur ? 29.871 1:0
28 vie 27/02/1998 20:00 (13.) Derby County ? 30.203 3:0
29 vie 06/03/1998 20:00 (13.) Manchester United ? 2:0
30 vie 13/03/1998 20:00 (12.) Bolton Wanderers ? 24.847 3:2
31 vie 27/03/1998 20:00 (15.) Arsenal FC 5-3-2 1:0
32 vie 03/04/1998 20:00 (15.) Southampton FC ? 29.677 1:0
33 vie 10/04/1998 20:00 (13.) Barnsley FC ? 2:1
34 dom 12/04/1998 20:00 (14.) West Ham United ? 28.036 1:1
35 sáb 18/04/1998 20:00 (14.) Chelsea FC ? 29.075 1:0
36 vie 24/04/1998 20:00 (15.) Everton FC ? 35.497 1:3
37 vie 01/05/1998 20:00 (13.) Aston Villa ? 34.177 1:3
38 sáb 09/05/1998 20:00 (14.) Crystal Palace ? 16.876 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 03/01/1998 desconocido Watford FC ? 1:1
Eliminatorias de la 3ª ronda mié 14/01/1998 desconocido Watford FC ? 5:3 pen.
4ª Ronda lun 26/01/1998 desconocido Blackburn Rovers ? 15.940 0:3
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda - Ida mié 17/09/1997 desconocido Grimsby Town 2:0
2ª Ronda - Vuelta mié 01/10/1997 desconocido Grimsby Town 3:2
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.