DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS Mundial de Clubes

Shimizu S-Pulse

J1 League
J1 League Liga: JapónPrimera categoría Puesto: 9 En Liga desde hace: 1 año
Shimizu S-Pulse
  • Jugadores en plantilla: 40
  • Edad media: 25,3
  • Extranjeros: 5  12,5 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 99/00

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Resultados en casa 8 6 - 2 2,25 14:10 11.821
Resultados fuera 7 4 - 3 1,71 7:7 10.899
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Resultados en casa 7 3 2 2 1,57 8:7 13.110
Resultados fuera 8 2 - 6 0,75 5:12 10.633
Copa J. League Copa J. League
Partidos 6 3 1 2 1,67 15:10 7.319
Copa del Emperador Copa del Emperador
Partidos 5 4 - 1 2,40 10:4 14.652
Asian Cup Winner's Cup Asian Cup Winner's Cup
Partidos 2 2 - - 3,00 5:2 -
Asian Super Cup Asian Super Cup
Partidos 2 - 1 1 0,50 2:3 25.567
Balance total
Partidos 45 24 4 17 1,69 66:55 11.467
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 11/03/2000 04:00 (3.) Cerezo Osaka ? 11.660 3:2
2 sáb 18/03/2000 03:00 (2.) Yokohama F. Marinos ? 12.466 1:2
3 sáb 25/03/2000 02:30 (7.) Kashiwa Reysol ? 11.057 2:1 prórr.
4 sáb 01/04/2000 03:00 (6.) Gamba Osaka ? 8.400 0:1
5 mié 05/04/2000 07:00 (3.) Kashima Antlers ? 8.774 2:1
6 sáb 08/04/2000 02:00 (2.) Nagoya Grampus ? 17.830 1:0
7 mié 24/05/2000 07:00 (6.) Sanfrecce Hiroshima ? 7.356 1:0
8 sáb 22/04/2000 03:00 (4.) Kyoto Sanga ? 6.179 1:2 prórr.
9 sáb 29/04/2000 07:00 (2.) Kawasaki Frontale ? 10.391 0:2
10 mié 03/05/2000 04:00 (2.) FC Tokyo ? 19.539 2:1
11 sáb 06/05/2000 07:00 (2.) Avispa Fukuoka ? 12.527 3:0
12 sáb 13/05/2000 04:00 (2.) JEF United Chiba ? 12.771 1:0
13 mié 17/05/2000 07:00 (1.) Vissel Kobe ? 3.590 2:0
14 sáb 20/05/2000 01:00 (3.) Tokyo Verdy ? 10.941 2:3 prórr.
15 sáb 27/05/2000 03:00 (5.) Júbilo Iwata ? 17.373 0:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 24/06/2000 07:00 (13.) Cerezo Osaka ? 11.696 3:1
2 sáb 01/07/2000 07:00 (14.) Yokohama F. Marinos ? 20.354 0:1
3 sáb 08/07/2000 03:30 (11.) Avispa Fukuoka ? 10.471 0:1
4 sáb 15/07/2000 02:00 (11.) FC Tokyo ? 6.858 2:0
5 sáb 22/07/2000 07:00 (14.) Kawasaki Frontale ? 11.631 2:2 prórr.
6 mié 26/07/2000 07:00 (13.) Kyoto Sanga ? 8.941 1:1 prórr.
7 sáb 29/07/2000 07:00 (12.) Sanfrecce Hiroshima ? 9.055 1:0
8 sáb 05/08/2000 07:00 (12.) Gamba Osaka ? 12.158 2:1 prórr.
9 sáb 12/08/2000 07:00 (13.) Kashiwa Reysol ? 11.715 1:0
10 sáb 19/08/2000 07:00 (13.) Nagoya Grampus ? 18.876 1:2
11 mié 08/11/2000 07:00 (13.) Kashima Antlers ? 13.639 2:1
12 sáb 11/11/2000 02:00 (13.) Júbilo Iwata ? 18.977 1:0 prórr.
13 sáb 18/11/2000 02:00 (13.) Tokyo Verdy ? 4.114 2:0
14 jue 23/11/2000 03:00 (13.) Vissel Kobe ? 10.718 1:0
15 dom 26/11/2000 03:00 (13.) JEF United Chiba ? 7.629 1:2 prórr.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda - Ida mié 07/06/2000 07:00 Mito HollyHock ? 11.007 4:1
1ª Ronda - Vuelta mié 14/06/2000 07:00 Mito HollyHock ? 1.681 1:3
2ª Ronda - Ida mié 05/07/2000 07:00 Vissel Kobe ? 2.413 2:0
2ª Ronda - Vuelta mié 12/07/2000 07:00 Vissel Kobe ? 9.967 4:0
Cuartos de final - Ida mié 30/08/2000 07:00 Nagoya Grampus ? 12.447 4:6
Cuartos de final - Vuelta mié 06/09/2000 07:00 Nagoya Grampus ? 6.401 0:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 09/12/2000 20:00 FC Kariya ? 1.266 3:0
4ª Ronda sáb 16/12/2000 20:00 Avispa Fukuoka ? 6.141 1:0
Cuartos de final mar 19/12/2000 20:00 JEF United Chiba ? 6.275 3:1
Semifinales mar 26/12/2000 20:00 Vissel Kobe ? 6.079 1:0
Final lun 01/01/2001 01:30 Kashima Antlers ? 53.501 3:2 prórr.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Semifinales jue 13/04/2000 desconocido Bangkok Bank FC (1955-2008) 4:2 pen.
Final sáb 15/04/2000 desconocido Al-Zawraa SC 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Final - Ida dom 03/12/2000 desconocido Al-Hilal SFC ? 8.027 1:2
Final - Vuelta lun 11/12/2000 16:30 Al-Hilal SFC ? 43.107 1:1
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.