Simon Karlsson

- F. Nacim./Edad: 25/05/1996 (29)
- Nacionalidad: Suecia
- Posición: Pivote

Datos de rendimiento detallados de Simon Karlsson
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 26 | 2 | 1 | 7 / - / - | 2.084' | ||
Ettan Norra | 26 | 2 | 1 | 7 / - / - | 2.084' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/23 | H | Sollentuna FK | 1:0 | MC | 90' | |||||||||||
2 | 09/04/23 | A | (7.) | Sylvia (13.) | 2:1 | MC | 90' | ||||||||||
3 | 15/04/23 | H | (8.) | Sandvikens IF (2.) | 1:3 | MC | 90' | ||||||||||
4 | 22/04/23 | H | (10.) | IFK Stocksund (11.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 29/04/23 | A | (14.) | Dalkurd (3.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
6 | 06/05/23 | H | (15.) | FC Stockholm (8.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
7 | 13/05/23 | A | (16.) | IF Karlstad (11.) | 2:3 | MC | 90' | ||||||||||
8 | 18/05/23 | H | (15.) | Bodens BK (6.) | 3:0 | MC | 90' | ||||||||||
9 | 21/05/23 | A | (12.) | Piteå IF (16.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
10 | 28/05/23 | H | (13.) | Hammarby TFF (3.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
11 | 03/06/23 | A | (11.) | Vasalunds IF (7.) | 3:0 | 34' | |||||||||||
12 | 10/06/23 | A | (13.) | Nordic Utd. FC (3.) | 3:1 | MC | 90' | ||||||||||
13 | 15/06/23 | H | (15.) | Örebro Syr. (12.) | 1:2 | 45 + 3' | 90' | ||||||||||
14 | 25/06/23 | H | (15.) | Umeå FC (5.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
15 | 29/07/23 | A | (15.) | Täby FK (5.) | 0:3 | 1 | 90' | ||||||||||
16 | 05/08/23 | A | (13.) | Örebro Syr. (12.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
17 | 13/08/23 | H | (11.) | Piteå IF (15.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
18 | 19/08/23 | A | (11.) | IFK Stocksund (16.) | 2:2 | MC | 1 | 45 + 2' | 90' | ||||||||
19 | 27/08/23 | H | (11.) | Täby FK (10.) | 1:3 | MC | 45' | 76' | |||||||||
20 | 03/09/23 | A | (11.) | FC Stockholm (5.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 09/09/23 | H | (11.) | Vasalunds IF (5.) | 1:2 | 68' | 26' | ||||||||||
22 | 17/09/23 | A | (13.) | Bodens BK (16.) | 2:1 | MC | 64' | ||||||||||
23 | 23/09/23 | A | (13.) | Hammarby TFF (8.) | 0:2 | 51' | |||||||||||
24 | 30/09/23 | H | (13.) | Sylvia (14.) | 3:0 | MC | 1 | 90' | |||||||||
25 | 07/10/23 | H | (11.) | Nordic Utd. FC (3.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
26 | 15/10/23 | A | (12.) | Umeå FC (8.) | 3:0 | MC | 90 + 1' | 90' | |||||||||
27 | 22/10/23 | H | (13.) | Dalkurd (3.) | 0:2 | 90 + 5' | 33' | ||||||||||
28 | 28/10/23 | A | (14.) | Sandvikens IF (1.) | 6:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 05/11/23 | H | (14.) | IF Karlstad (9.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
30 | 12/11/23 | A | (14.) | Sollentuna FK (5.) | 1:3 | 37' | 90' | ||||||||||
Equipo: 27, XI inicial: 22, Sustituido en: 4, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.