Nombre en país de origen: | Sorin Cârţu |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 12/11/1955 (69) |
Lugar de nacimiento: |
Cornu ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,97 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Sorin Cartu

Retirado
Último cargo:
Presidente
Universitatea Craiova
Fin del cargo: 16/06/2023

www.ucv1948.ro
- F. Nacim./Edad: 12/11/1955 (69)
-
Lugar de nac.:
Cornu
- Nacionalidad:
Rumania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,97 Años
Fue jugador:
Último club :
U. Craiova
Más partidos jugados con :
U. Craiova
Fin de carrera :
01/07/1989

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS U Craiova Presidente | 18/19 (11/03/2019) | 22/23 (16/06/2023) | - | 0,00 | |
![]() | CS U Craiova Secretario técnico | 14/15 (03/09/2014) | 15/16 (09/09/2015) | - | 0,00 | |
![]() | CSMS Iași Entrenador | 12/13 (22/04/2013) | 12/13 (04/06/2013) | 7 | 0,57 | |
![]() | FC Brasov Entrenador | 12/13 (10/10/2012) | 12/13 (12/11/2012) | 5 | 0,60 | |
![]() | Steaua BucarestE Entrenador | 10/11 (08/03/2011) | 10/11 (05/05/2011) | 12 | 1,58 | |
![]() | CFR Cluj Entrenador | 10/11 (12/09/2010) | 10/11 (25/11/2010) | 17 | 1,41 | |
![]() | Pandurii Entrenador | 09/10 (18/03/2010) | 09/10 (12/05/2010) | 10 | 0,70 | |
![]() | Pandurii Entrenador | 08/09 (27/09/2008) | 09/10 (01/11/2009) | 38 | 1,39 | |
![]() | CS Dacia Mioveni Entrenador | 07/08 (11/10/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 26 | 1,08 | |
![]() | FC National Entrenador | 06/07 (30/11/2006) | 06/07 (26/04/2007) | 11 | 0,73 | |
![]() | Poli Timișoara Entrenador | 06/07 (26/06/2006) | 06/07 (23/10/2006) | 12 | 1,58 | |
![]() | FC Arges Entrenador | 04/05 (11/03/2005) | 05/06 (29/04/2006) | 40 | 1,30 | |
![]() | Otelul Galati Entrenador | 03/04 (10/01/2004) | 04/05 (15/12/2004) | 37 | 1,51 | |
![]() | U. Craiova Entrenador | 02/03 (29/10/2002) | 03/04 (30/09/2003) | 8 | 1,38 | |
![]() | Extensiv Craiova Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | PAE Veria Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (02/12/1997) | 12 | 0,83 | |
![]() | U. Craiova Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 96/97 (25/08/1996) | 4 | 1,00 | |
![]() | Rapid Bucureşti Entrenador | 94/95 (24/03/1995) | 94/95 (30/06/1995) | 1 | 0,00 | |
![]() | Rumanía U21 Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 94/95 (01/01/1995) | 2 | 3,00 | |
![]() | Electr. Craiova Entrenador | 92/93 (26/03/1993) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 | |
![]() | U. Craiova Entrenador | 88/89 (07/09/1988) | 92/93 (30/08/1992) | 6 | 1,67 | |
![]() | Electr. Craiova Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 88/89 (31/12/1988) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
U. Craiova | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
88/89 | 01/01/1989 | ![]() |
![]() |
Electr. Craiova | ![]() |
![]() |
U. Craiova | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/01/1987 | ![]() |
![]() |
U. Craiova | ![]() |
![]() |
Electr. Craiova | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Electr. Craiova | ![]() |
![]() |
U. Craiova | - | ? |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
U. Craiova | ![]() |
![]() |
Electr. Craiova | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.