Sorin Cartu

Retirado
Último cargo:
Presidente
Universitatea Craiova
Fin del cargo: 16/06/2023

www.ucv1948.ro
- F. Nacim./Edad: 12/11/1955 (69)
-
Lugar de nac.:
Cornu
- Nacionalidad:
Rumania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,97 Años
Fue jugador:
Último club :
U. Craiova
Más partidos jugados con :
U. Craiova
Fin de carrera :
01/07/1989

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS U Craiova Presidente | 18/19 (11/03/2019) | 22/23 (16/06/2023) | 18/19 (11/03/2019) / 22/23 (16/06/2023) | 1558 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CS U Craiova Secretario técnico | 14/15 (03/09/2014) | 15/16 (09/09/2015) | 14/15 (03/09/2014) / 15/16 (09/09/2015) | 371 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CSMS Iași Entrenador | 12/13 (22/04/2013) | 12/13 (04/06/2013) | 12/13 (22/04/2013) / 12/13 (04/06/2013) | 43 Días | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0,71 : 1,43 | 0,57 | 7 / 0,57 | |
![]() | FC Brasov Entrenador | 12/13 (10/10/2012) | 12/13 (12/11/2012) | 12/13 (10/10/2012) / 12/13 (12/11/2012) | 33 Días | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0,40 : 2,00 | 0,60 | 5 / 0,60 | |
![]() | Steaua BucarestE Entrenador | 10/11 (08/03/2011) | 10/11 (05/05/2011) | 10/11 (08/03/2011) / 10/11 (05/05/2011) | 58 Días | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 1,17 : 0,58 | 1,58 | 12 / 1,58 | |
![]() | CFR Cluj Entrenador | 10/11 (12/09/2010) | 10/11 (25/11/2010) | 10/11 (12/09/2010) / 10/11 (25/11/2010) | 74 Días | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 1,53 : 1,29 | 1,41 | 17 / 1,41 | |
![]() | Pandurii Entrenador | 09/10 (18/03/2010) | 09/10 (12/05/2010) | 09/10 (18/03/2010) / 09/10 (12/05/2010) | 55 Días | 10 | 1 | 4 | 5 | 24 | 0,30 : 0,90 | 0,70 | 10 / 0,70 | |
![]() | Pandurii Entrenador | 08/09 (27/09/2008) | 09/10 (01/11/2009) | 08/09 (27/09/2008) / 09/10 (01/11/2009) | 400 Días | 38 | 14 | 11 | 13 | 35 | 0,76 : 0,84 | 1,39 | 38 / 1,39 | |
![]() | CS Dacia Mioveni Entrenador | 07/08 (11/10/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (11/10/2007) / 07/08 (30/06/2008) | 263 Días | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 0,69 : 1,19 | 1,08 | 26 / 1,08 | |
![]() | FC National Entrenador | 06/07 (30/11/2006) | 06/07 (26/04/2007) | 06/07 (30/11/2006) / 06/07 (26/04/2007) | 147 Días | 11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 0,64 : 1,45 | 0,73 | 11 / 0,73 | |
![]() | Poli Timișoara Entrenador | 06/07 (26/06/2006) | 06/07 (23/10/2006) | 06/07 (26/06/2006) / 06/07 (23/10/2006) | 119 Días | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 0,92 : 0,67 | 1,58 | 12 / 1,58 | |
![]() | FC Arges Entrenador | 04/05 (11/03/2005) | 05/06 (29/04/2006) | 04/05 (11/03/2005) / 05/06 (29/04/2006) | 414 Días | 40 | 13 | 13 | 14 | 33 | 0,98 : 0,98 | 1,30 | 40 / 1,30 | |
![]() | Otelul Galati Entrenador | 03/04 (10/01/2004) | 04/05 (15/12/2004) | 03/04 (10/01/2004) / 04/05 (15/12/2004) | 340 Días | 37 | 15 | 11 | 11 | 29 | 1,11 : 0,78 | 1,51 | 37 / 1,51 | |
![]() | U. Craiova Entrenador | 02/03 (29/10/2002) | 03/04 (30/09/2003) | 02/03 (29/10/2002) / 03/04 (30/09/2003) | 336 Días | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 1,13 : 1,13 | 1,38 | 8 / 1,38 | |
![]() | Extensiv Craiova Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 01/02 (30/06/2002) | 98/99 (01/07/1998) / 01/02 (30/06/2002) | 1460 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | PAE Veria Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (02/12/1997) | 97/98 (01/07/1997) / 97/98 (02/12/1997) | 154 Días | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 1,17 : 1,58 | 0,83 | 12 / 0,83 | |
![]() | U. Craiova Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 96/97 (25/08/1996) | 95/96 (01/07/1995) / 96/97 (25/08/1996) | 421 Días | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 4 / 1,00 | |
![]() | Rapid Bucureşti Entrenador | 94/95 (24/03/1995) | 94/95 (30/06/1995) | 94/95 (24/03/1995) / 94/95 (30/06/1995) | 98 Días | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4,00 : 6,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Rumanía U21 Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 94/95 (01/01/1995) | 93/94 (01/07/1993) / 94/95 (01/01/1995) | 549 Días | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1,50 : 0,50 | 3,00 | 2 / 3,00 | |
![]() | Electr. Craiova Entrenador | 92/93 (26/03/1993) | 92/93 (30/06/1993) | 92/93 (26/03/1993) / 92/93 (30/06/1993) | 96 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | U. Craiova Entrenador | 88/89 (07/09/1988) | 92/93 (30/08/1992) | 88/89 (07/09/1988) / 92/93 (30/08/1992) | 1453 Días | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0,83 : 0,83 | 1,67 | 6 / 1,67 | |
![]() | Electr. Craiova Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 88/89 (31/12/1988) | 87/88 (01/07/1987) / 88/89 (31/12/1988) | 549 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
U. Craiova | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
88/89 | 01/01/1989 | ![]() |
![]() |
Electr. Craiova | ![]() |
![]() |
U. Craiova | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/01/1987 | ![]() |
![]() |
U. Craiova | ![]() |
![]() |
Electr. Craiova | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Electr. Craiova | ![]() |
![]() |
U. Craiova | - | ? |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
U. Craiova | ![]() |
![]() |
Electr. Craiova | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.