Spartak Myjava

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 25,0
- Extranjeros: 1 4,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadion Spartaka Myjava 2.709 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Spartak Myjava
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Spartak Myjava 4 y promedio de puntos por partido 2,25.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 30 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
28 |
| 21 | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 3 | 3 | - | 225' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 3 | 3 | - | 161' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 1 | 1 | - | 40' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 287' | ||||||||||
16 |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 298' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 2 | - | 18' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 298' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 4 | 4 | - | 220' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
3 |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
5 |
| 27 | ![]() | 4 | 4 | - | 254' | ||||||||||
9 |
| 28 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 298' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 241' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 3 | - | 246' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 124' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 143' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 3 | 3 | - | 163' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 4 | - | 315' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.