SSD Imperia 1923

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 22,9
- Extranjeros: 3 8,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nino Ciccione 3.900 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo SSD Imperia 1923
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
09/01/2003 (22) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
28/12/2001 (23) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
26/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/2002 (22) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/09/1990 (34) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
24/09/2004 (20) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
02/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
13/03/2005 (20) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
13/03/2006 (19) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
27/12/2004 (20) | ![]() ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
13/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
27/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
07/08/2004 (20) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 03/09/1994 (30) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 31/07/1989 (35) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
01/03/2005 (20) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
01/09/2005 (19) | ![]() ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/03/1993 (32) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
04/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
03/06/2006 (18) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 07/11/1997 (27) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
07/08/2004 (20) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 18/07/2004 (20) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
06/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
21/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
22/05/2004 (21) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
21/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
29/08/2002 (22) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Serie D - Girone A 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
ASD Asti | 36 | -10 | 45 |
12 | ![]() |
Derthona | 36 | -9 | 44 |
13 | ![]() |
Oltrepò | 36 | -21 | 40 |
14 | ![]() |
Imperia | 36 | -6 | 38 |
15 | ![]() |
AVC Vogherese | 36 | -13 | 37 |
16 | ![]() |
Cairese | 36 | -15 | 37 |
17 | ![]() |
Chieri | 36 | -25 | 31 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 20 | 0 |
Gastos | 31 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
S.S.D. Imperia Calcio S.r.l.
Dirección:
Más datos del club
Piazza D'Armi 1
18100 Imperia
Italia
Tel. :
+39 0183 290278
Página web:
www.imperiacalcio.it
Fundación:
30/11/1923
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.