Jugadores libres
Los jugadores sin club pueden ser filtrados por posición, nacionalidad, su última competición y la fecha en que dejaron su último club.
Jugadores | Nac. | Edad | Sin club desde | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | 01/07/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 23 | 07/04/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 27 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 24 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 24 | 21/04/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 25 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 23 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 28 | 06/03/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 28 | 28/02/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 28 | 30/04/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 25 | 28/03/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 25 | 25/03/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 29 | 01/07/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | 13/09/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 24 | 12/02/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | 09/08/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 30 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | 09/04/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 29 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | 11/04/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | 01/01/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | 01/02/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 30 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | 14/05/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 27 | 29/08/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() | 27 | 01/07/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | 01/09/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() | 31 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | 01/07/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() | 31 | 01/07/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() | 28 | 02/09/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 29 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 31 | 24/04/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 33 | 27/03/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | 02/09/2023 | 300 mil € | |||
| ![]() | 31 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | 15/10/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | 22/04/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 31 | 01/07/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() | 33 | 12/02/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 33 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 31 | 29/04/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 33 | 01/07/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 33 | 09/10/2024 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 33 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 36 | 24/03/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 35 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 32 | 01/01/2025 | 300 mil € | |||
| ![]() | 34 | 01/07/2024 | 300 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.