Steef Nieuwendaal

- F. Nacim./Edad: 29/01/1986 (39)
- Lugar de nac.: Weert
- Nacionalidad: Países Bajos
- Altura: 1,78 m
- Posición: Pivote
- Exjugador de la selección: P. Bajos S21
- Partidos internac./goles: 0 / 0

Datos de rendimento por club
Club | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 345 | 20 | 20 | 57 | 2 | 2 | 27.666' | ||
Sparta Rotterdam | 145 | 12 | 11 | 21 | 1 | 1 | 12.310' | ||
RKC Waalwijk | 68 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5.911' | ||
FC Den Bosch | 62 | 1 | 7 | 12 | - | - | 5.384' | ||
Willem II Tilburg | 44 | - | - | 6 | - | - | 1.721' | ||
OJC Rosmalen | 21 | 3 | - | 2 | - | - | 1.890' | ||
Sparta Rotterdam U21 | 5 | - | - | 1 | - | - | 450' |
Derde Divisie B
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OJC Rosmalen | 19 | 3 | - | 1 | - | - | 1.710' | |
Total : | 19 | 3 | - | 1 | - | - | 1.710' |
Eredivisie
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willem II Tilburg | 43 | - | - | 6 | - | - | 1.631' | |
Total : | 43 | - | - | 6 | - | - | 1.631' |
Beloften Eredivisie
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Rotterdam U21 | 5 | - | - | 1 | - | - | 450' | |
Total : | 5 | - | - | 1 | - | - | 450' |
TOTO KNVB Beker
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Rotterdam | 6 | - | 2 | - | - | - | 566' | |
RKC Waalwijk | 3 | - | - | - | - | - | 270' | |
FC Den Bosch | 2 | - | - | - | - | - | 171' | |
OJC Rosmalen | 2 | - | - | 1 | - | - | 180' | |
Willem II Tilburg | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
Total : | 14 | - | 2 | 1 | - | - | 1.277' |
Keuken Kampioen Divisie
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Rotterdam | 127 | 11 | 9 | 18 | - | 1 | 10.667' | |
RKC Waalwijk | 64 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 5.551' | |
FC Den Bosch | 58 | 1 | 7 | 11 | - | - | 5.003' | |
Total : | 249 | 16 | 18 | 43 | 1 | 2 | 21.221' |
Keuken Kampioen Play-Offs
Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Rotterdam | 12 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1.077' | |
FC Den Bosch | 2 | - | - | 1 | - | - | 210' | |
RKC Waalwijk | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' | |
Total : | 15 | 1 | - | 5 | 1 | - | 1.377' |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
P. Bajos S21 | |||||
- | - | - | - | ||
P. Bajos S19 | |||||
- | 08/10/2004 | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.