DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Stefano Pagani

Retirado
Retirado
Último club: Siracusa Más partidos jugados con: Sassuolo Retirado desde: 01/07/2010
Stefano Pagani
  • F. Nacim./Edad: 04/05/1976 (49)
  • Lugar de nac.: Italia Vimercate
  • Nacionalidad: Italia Italia
  • Altura: 1,76 m
  • Posición: Mediocentro
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Stefano Pagani

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   836-12 / 1 / 16.163'
04/05301-6 / 1 / -2.509'
03/04272-4 / - / 12.056'
02/03213-2 / - / -1.448'
95/965--- / - / -150'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 03/09/95 Alzano Virescit Varese FC 1:1 1'
4 23/09/95 Alzano Virescit US Pro Vercelli 2:1 79'
11 11/11/95 Alzano Virescit Legnano AC 2:0 34'
14 09/12/95 Alzano Virescit AC Palazzolo 3:1 35'
21 04/02/96 Alzano Virescit US Pro Vercelli 0:2 1'
2 08/09/02 Calcio Monza Legnano AC 1:0 90'
3 15/09/02 Calcio Monza AC Pavia 2:2 1 90'
4 22/09/02 Calcio Monza AS Pordenone Calcio 0:0 90'
5 29/09/02 Calcio Monza US Cremonese 2:0 No convocado
6 06/10/02 Calcio Monza AC Mantova 1911 1:0 No convocado
1 09/10/02 Calcio Monza Nuovo Calcio Trento 0:2 90'
7 13/10/02 Calcio Monza US Alessandria Calcio 1:1 81'
8 20/10/02 Calcio Monza Associazione Calcio Thiene 3:1 No convocado
9 27/10/02 Calcio Monza AC Mestre 2:1 No convocado
10 03/11/02 Calcio Monza FC Südtirol-Alto Adige 2:2 No convocado
11 10/11/02 Calcio Monza AC Montichiari 1:1 No convocado
12 17/11/02 Calcio Monza AC Pro Sesto 0:2 No convocado
13 24/11/02 Calcio Monza US Pro Vercelli 2:1 No convocado
14 01/12/02 Calcio Monza AC Meda 1913 0:1 No convocado
15 08/12/02 Calcio Monza AS Biellese 1:0 No convocado
16 15/12/02 Calcio Monza Novara Calcio 1908 1:0 28'
17 22/12/02 Calcio Monza Valenzana Calcio 0:0 65'
18 05/01/03 Calcio Monza Nuovo Calcio Trento 0:2 80'
19 12/01/03 Calcio Monza Legnano AC 0:0 74'
20 19/01/03 Calcio Monza AC Pavia 1:1 25'
21 26/01/03 Calcio Monza AS Pordenone Calcio 1:0 90'
22 02/02/03 Calcio Monza US Cremonese 2:2 1 90'
23 16/02/03 Calcio Monza AC Mantova 1911 1:0 No convocado
24 23/02/03 Calcio Monza US Alessandria Calcio 2:0 90'
25 02/03/03 Calcio Monza Associazione Calcio Thiene 0:0 No convocado
26 09/03/03 Calcio Monza AC Mestre 2:0 13'
27 17/03/03 Calcio Monza FC Südtirol-Alto Adige 0:1 ID 1 75'
28 30/03/03 Calcio Monza AC Montichiari 0:0 72'
29 06/04/03 Calcio Monza AC Pro Sesto 0:3 90'
30 13/04/03 Calcio Monza US Pro Vercelli 0:3 90'
31 19/04/03 Calcio Monza AC Meda 1913 3:2 22'
32 27/04/03 Calcio Monza AS Biellese 0:3 79'
33 04/05/03 Calcio Monza Novara Calcio 1908 0:1 No convocado
34 11/05/03 Calcio Monza Valenzana Calcio 2:1 24'
1 31/08/03 Calcio Monza US Pro Vercelli 1:4 60'
2 07/09/03 Calcio Monza AS Biellese 1:3 No convocado
3 14/09/03 Calcio Monza AC Mantova 1911 2:3 1 70'
4 21/09/03 Calcio Monza AC Palazzolo 3:1 73'
5 28/09/03 Calcio Monza Legnano AC 1:0 79'
6 05/10/03 Calcio Monza Valenzana Calcio 0:0 57'
7 12/10/03 Calcio Monza AS Pizzighettone 0:1 45'
8 19/10/03 Calcio Monza US Ivrea Calcio 1:0 No convocado
9 26/10/03 Calcio Monza FC Südtirol-Alto Adige 0:2 54'
10 09/11/03 Calcio Monza AC Meda 1913 1:1 90'
11 16/11/03 Calcio Monza Olbia Calcio 1:1 90'
12 23/11/03 Calcio Monza US Sassuolo 1:2 90'
13 30/11/03 Calcio Monza US Cremonese 0:0 90'
14 07/12/03 Calcio Monza AC Montichiari 1:1 57' 57'
15 14/12/03 Calcio Monza AC Belluno 1905 1:1 No convocado
16 21/12/03 Calcio Monza Savona FBC 2:1 No convocado
17 06/01/04 Calcio Monza AC Pro Sesto 0:2 79'
18 11/01/04 Calcio Monza US Pro Vercelli 0:0 90'
19 18/01/04 Calcio Monza AS Biellese 0:0 No convocado
20 25/01/04 Calcio Monza AC Mantova 1911 1:1 45'
21 01/02/04 Calcio Monza AC Palazzolo 1:1 No convocado
22 15/02/04 Calcio Monza Legnano AC 0:0 90'
23 22/02/04 Calcio Monza Valenzana Calcio 0:1 90'
24 29/02/04 Calcio Monza AS Pizzighettone 3:1 1 90'
25 07/03/04 Calcio Monza US Ivrea Calcio 3:1 90'
26 14/03/04 Calcio Monza FC Südtirol-Alto Adige 0:0 90'
27 21/03/04 Calcio Monza AC Meda 1913 2:0 79'
28 28/03/04 Calcio Monza Olbia Calcio 0:1 No convocado
29 04/04/04 Calcio Monza US Sassuolo 1:0 32'
30 10/04/04 Calcio Monza US Cremonese 1:1 90'
31 18/04/04 Calcio Monza AC Montichiari 1:1 74'
32 25/04/04 Calcio Monza AC Belluno 1905 0:3 90'
33 02/05/04 Calcio Monza Savona FBC 1:0 90'
34 09/05/04 Calcio Monza AC Pro Sesto 0:0 82'
1 12/09/04 US Sassuolo Calcio Portogruaro-Summaga 0:1 90'
2 19/09/04 US Sassuolo AC Belluno 1905 1:0 90'
3 26/09/04 US Sassuolo AC Palazzolo 2:2 90'
4 03/10/04 US Sassuolo Sanremese Calcio 2:0 90'
5 10/10/04 US Sassuolo AS Casale Calcio 1:1 78'
6 17/10/04 US Sassuolo AS Biellese 1:0 69'
7 24/10/04 US Sassuolo US Pro Vercelli 1:1 1 90'
8 31/10/04 US Sassuolo AC Monza Brianza 2:0 90'
9 07/11/04 US Sassuolo AS Pizzighettone 3:3 90'
10 14/11/04 US Sassuolo Valenzana Calcio 1:1 88'
11 21/11/04 US Sassuolo AC Montichiari 3:0 No convocado
12 28/11/04 US Sassuolo Olbia Calcio 1:0 1'
13 05/12/04 US Sassuolo US Ivrea Calcio 3:0 90'
14 08/12/04 US Sassuolo AC Pro Sesto 2:1 62'
15 12/12/04 US Sassuolo AC Carpenedolo 1:0 90'
16 19/12/04 US Sassuolo Legnano AC 1:2 90'
17 06/01/05 US Sassuolo FC Südtirol-Alto Adige 1:1 90'
18 09/01/05 US Sassuolo Calcio Portogruaro-Summaga 4:0 90'
19 16/01/05 US Sassuolo AC Belluno 1905 0:1 No convocado
20 23/01/05 US Sassuolo AC Palazzolo 1:2 64'
21 30/01/05 US Sassuolo Sanremese Calcio 0:0 90'
22 13/02/05 US Sassuolo AS Casale Calcio 0:0 90'
23 20/02/05 US Sassuolo AS Biellese 0:0 90'
24 27/02/05 US Sassuolo US Pro Vercelli 2:3 90'
25 06/03/05 US Sassuolo AC Monza Brianza 0:1 89'
26 13/03/05 US Sassuolo AS Pizzighettone 2:0 No convocado
27 20/03/05 US Sassuolo Valenzana Calcio 0:2 90'
28 26/03/05 US Sassuolo AC Montichiari 0:0 90'
29 10/04/05 US Sassuolo Olbia Calcio 0:1 90'
30 17/04/05 US Sassuolo US Ivrea Calcio 1:0 No convocado
31 24/04/05 US Sassuolo AC Pro Sesto 0:4 85'
32 01/05/05 US Sassuolo AC Carpenedolo 2:1 84'
33 08/05/05 US Sassuolo Legnano AC 4:2 90'
34 15/05/05 US Sassuolo FC Südtirol-Alto Adige 2:1 90'
Equipo: 83, XI inicial: 73, Sustituido en: 10, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1

Posiciones jugadas

Partidos como...      
1 1 -
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.