Stjarnan Gardabaer

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 25,3
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Samsung völlurinn 1.292 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Besta deild | Primera categoría | 4 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 14 | 5 | ||
23/24 | ![]() | Besta deild | Primera categoría | 10 | 4 | 8 | 40:35 | 5 | 34 | 5 | Jökull Elísabetarson | |
22/23 | ![]() | Besta deild | Primera categoría | 10 | 4 | 8 | 45:25 | 20 | 34 | 4 | Jökull Elísabetarson | |
21/22 | ![]() | Besta deild | Primera categoría | 8 | 7 | 7 | 40:42 | -2 | 31 | 6 | Ágúst Thór Gylfason | |
20/21 | ![]() | Pepsi Max deild | Primera categoría | 6 | 4 | 12 | 24:36 | -12 | 22 | 7 | Thorvaldur Örlygsson | |
19/20 | ![]() | Pepsi Max deild | Primera categoría | 8 | 7 | 2 | 27:20 | 7 | 31 | 4 | Rúnar Páll Sigmundsson | |
18/19 | ![]() | Pepsi Max deild | Primera categoría | 9 | 8 | 5 | 40:34 | 6 | 35 | 4 | Rúnar Páll Sigmundsson | |
17/18 | ![]() | Pepsideild | Primera categoría | 11 | 7 | 4 | 45:26 | 19 | 40 | 3 | Rúnar Páll Sigmundsson | |
16/17 | ![]() | Pepsideild | Primera categoría | 10 | 8 | 4 | 46:25 | 21 | 38 | 2 | Rúnar Páll Sigmundsson | |
15/16 | ![]() | Besta deild | Primera categoría | 12 | 3 | 7 | 43:31 | 12 | 39 | 2 | Rúnar Páll Sigmundsson | |
14/15 | ![]() | Pepsideild | Primera categoría | 9 | 6 | 7 | 32:24 | 8 | 33 | 4 | Rúnar Páll Sigmundsson | |
13/14 | ![]() | Pepsideild | Primera categoría | 15 | 7 | 0 | 42:21 | 21 | 52 | 1 | Rúnar Páll Sigmundsson | |
12/13 | ![]() | Besta deild | Primera categoría | 13 | 4 | 5 | 34:25 | 9 | 43 | 3 | Logi Ólafsson | |
11/12 | ![]() | Pepsideild | Primera categoría | 8 | 10 | 4 | 44:38 | 6 | 34 | 5 | Bjarni Jóhannsson | |
10/11 | ![]() | Pepsideild | Primera categoría | 10 | 7 | 5 | 51:35 | 16 | 37 | 4 | Bjarni Jóhannsson | |
09/10 | ![]() | Pepsideild | Primera categoría | 6 | 7 | 9 | 39:42 | -3 | 25 | 8 | Bjarni Jóhannsson | |
08/09 | ![]() | Pepsideild | Primera categoría | 7 | 5 | 10 | 45:44 | 1 | 26 | 7 | ||
07/08 | ![]() | 1.Deild | Segunda categoría | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 8 | ||
06/07 | ![]() | 1.Deild | Segunda categoría | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 10 | ||
05/06 | ![]() | 1.Deild | Segunda categoría | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 9 | ||
99/00 | ![]() | Landssímadeild | Primera categoría | 4 | 5 | 9 | 18:31 | -13 | 17 | 9 | Goran Kristófer Micic | |
96/97 | ![]() | Sjóvá-Almennra deild | Primera categoría | 1 | 4 | 13 | 14:39 | -25 | 7 | 10 | Ingi Björn Albertsson | |
95/96 | ![]() | Sjóvá-Almennra deild | Primera categoría | 6 | 5 | 7 | 25:32 | -7 | 23 | 6 | Thórdur Georg Lárusson | |
93/94 | ![]() | Trópídeild | Primera categoría | 2 | 5 | 11 | 18:39 | -21 | 11 | 10 | Sigurlás Thorleifsson | |
90/91 | ![]() | 1. deild | Primera categoría | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 9 | ||
89/90 | ![]() | 1. deild | Primera categoría | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 2 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.