DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Stockport County

League One
League One Liga: InglaterraTercera categoría Puesto: 3 En Liga desde hace: 1 año
Stockport County
  • Jugadores en plantilla: 29
  • Edad media: 26,2
  • Extranjeros: 9  31,0 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 24/25

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
League One League One
Resultados en casa 23 16 4 3 2,26 42:22 9.185
Resultados fuera 23 9 8 6 1,52 30:20 10.164
League One Playoffs League One Playoffs
Resultados en casa 1 - - 1 0,00 2:5 -
Resultados fuera 1 - 1 - 1,00 2:2 -
EFL Trophy EFL Trophy
Partidos 4 2 - 2 1,50 10:7 1.190
FA Cup FA Cup
Partidos 3 2 - 1 2,00 5:3 10.455
EFL Cup EFL Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 1:6 5.790
Balance total
Partidos 56 29 13 14 1,79 92:65 8.695
Vídeos de Transfermarkt

Últimos partidos

H Blackpool FC A Bolton Wanderers H Burton Albion H FC Stevenage A Exeter City H Rotherham United H Huddersfield Town H Lincoln City A Wycombe Wanderers
A Northampton Town H Charlton Athletic A Peterborough United A Leyton Orient
A Wrexham AFC H Leyton Orient
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 10/08/2024 13:30 (3.) Cambridge United 4-2-3-1 9.457 2:0
2 sáb 17/08/2024 11:00 (2.) Blackpool FC 4-2-3-1 12.567 0:3
3 sáb 24/08/2024 08:30 (1.) Bristol Rovers 4-2-3-1 9.423 2:0
4 sáb 31/08/2024 11:00 (1.) Mansfield Town 4-2-3-1 8.293 1:1
5 mar 29/10/2024 16:45 (1.) FC Reading 3-4-1-2 8.128 4:1
6 sáb 14/09/2024 11:00 (1.) Crawley Town 3-4-3 en línea 4.538 1:1
7 sáb 21/09/2024 11:00 (2.) Leyton Orient 4-2-3-1 9.473 1:4
8 sáb 28/09/2024 15:45 (3.) Barnsley FC 4-4-2 14.882 1:1
9 mar 01/10/2024 15:45 (5.) Shrewsbury Town 3-4-2-1 5.600 0:2
10 sáb 05/10/2024 11:00 (2.) Wigan Athletic 4-2-3-1 9.995 0:0
11 mar 05/11/2024 16:45 (6.) Wycombe Wanderers 4-2-3-1 8.305 0:5
12 sáb 19/10/2024 11:00 (6.) Charlton Athletic 3-4-1-2 13.711 1:1
13 mar 22/10/2024 15:45 (8.) Northampton Town 3-4-1-2 8.585 1:1
14 sáb 26/10/2024 11:00 (7.) Lincoln City 3-4-1-2 9.513 2:1
15 sáb 09/11/2024 12:00 (12.) Bolton Wanderers 3-4-3 en línea 10.342 5:0
16 sáb 16/11/2024 12:00 (8.) Wrexham AFC 3-4-3 en línea 10.328 1:0
17 sáb 23/11/2024 12:00 (5.) Burton Albion 3-4-2-1 3.564 0:3
18 mié 04/12/2024 16:45 (5.) Birmingham City 3-4-2-1 24.863 2:0
19 sáb 07/12/2024 12:00 (6.) Exeter City 3-4-2-1 9.192 2:0
20 sáb 14/12/2024 12:00 (5.) FC Stevenage 3-4-1-2 3.513 2:1
21 vie 20/12/2024 16:45 (5.) Peterborough United 4-2-3-1 9.745 2:1
22 jue 26/12/2024 12:00 (5.) Huddersfield Town 3-4-2-1 21.657 1:0
23 dom 29/12/2024 09:30 (5.) Rotherham United 3-4-3 en línea 10.194 1:1
24 mié 01/01/2025 12:00 (6.) Birmingham City 3-4-2-1 10.528 1:1
25 sáb 04/01/2025 12:00 (8.) Mansfield Town 3-4-2-1 10.012 1:2
26 mar 11/02/2025 16:45 (9.) Bristol Rovers 3-4-1-2 6.643 1:1
27 sáb 18/01/2025 12:00 (9.) FC Reading 3-4-1-2 11.019 1:3
28 sáb 25/01/2025 12:00 (8.) Crawley Town 3-4-2-1 8.960 2:0
29 mar 28/01/2025 16:45 (6.) Shrewsbury Town 3-4-1-2 8.862 1:0
30 sáb 01/02/2025 12:00 (6.) Leyton Orient 4-2-3-1 8.485 0:1
31 sáb 08/02/2025 09:30 (4.) Barnsley FC 3-4-1-2 10.148 2:1
32 sáb 15/02/2025 12:00 (4.) Wigan Athletic 3-4-1-2 12.347 0:2
33 sáb 22/02/2025 12:00 (4.) Cambridge United 4-2-3-1 6.905 2:0
34 sáb 01/03/2025 12:00 (4.) Blackpool FC 4-2-3-1 10.554 2:1
35 mar 04/03/2025 16:45 (4.) Northampton Town 3-5-2 en línea 5.559 1:1
36 sáb 08/03/2025 09:30 (5.) Charlton Athletic 4-4-2 doble pivote 10.338 0:0
37 sáb 15/03/2025 12:00 (5.) Bolton Wanderers 4-4-2 doble pivote 24.571 0:1
38 sáb 22/03/2025 12:00 (5.) Wrexham AFC 3-4-1-2 1:0
39 sáb 29/03/2025 09:30 (5.) Burton Albion 4-4-2 doble pivote 2:1
40 mar 01/04/2025 15:45 (5.) FC Stevenage 4-4-2 doble pivote 8.427 3:0
41 sáb 05/04/2025 11:00 (5.) Exeter City 4-4-2 doble pivote 6.541 0:2
42 sáb 12/04/2025 11:00 (4.) Rotherham United 3-5-2 en línea 10.390 3:1
43 vie 18/04/2025 11:00 (4.) Peterborough United 4-1-3-2 11.241 1:1
44 lun 21/04/2025 11:00 (5.) Huddersfield Town 4-1-3-2 10.336 2:1
45 sáb 26/04/2025 11:00 (5.) Lincoln City 3-4-1-2 9.717 3:2
46 sáb 03/05/2025 11:00 (3.) Wycombe Wanderers 4-1-3-2 7.561 1:3
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Semifinal - Ida sáb 10/05/2025 08:30 Leyton Orient 3-1-4-2 2:2
Semifinal - Vuelta mié 14/05/2025 16:00 Leyton Orient 3-1-4-2 2:5 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo A1 mar 03/09/2024 15:45 Accrington Stanley 3-4-3 en línea 791 1:4
Grupo A1 mar 17/09/2024 15:00 FC Everton U21 3-4-3 en línea 1.299 4:1
Grupo A1 mar 12/11/2024 16:00 Tranmere Rovers 4-2-3-1 1.236 0:2
2ª Ronda mar 10/12/2024 16:00 Bradford City 3-4-2-1 1.433 2:3
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda sáb 02/11/2024 12:00 Forest Green Rovers 3-4-1-2 4.624 2:1 prórr.
2ª Ronda sáb 30/11/2024 12:00 Brackley Town 3-4-1-2 5.637 3:1
3ª Ronda dom 12/01/2025 12:00 Crystal Palace 3-5-2 en línea 21.104 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda mar 13/08/2024 15:30 Blackburn Rovers 3-4-3 en línea 5.790 1:6

Clasificación League One 24/25

# Club Partidos +/- Ptos.
1 Birmingham City 46 53 111
2 Wrexham AFC 46 33 92
3 Stockport County 46 30 87
4 Charlton Athletic 46 24 85
5 Wycombe Wanderers 46 25 84
6 Leyton Orient 46 24 78
7 FC Reading 46 11 75
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.