Sud FC

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 27,3
- Extranjeros: 9 33,3 %
- Jugadores internacionales: 3
- Estadio: Stade de Sainte Lucie de Porto-Vecchio 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Sud FC
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Sud FC 26 y promedio de puntos por partido 1,00.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() | 6 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 20 | 1 | - | 12' | ||||||||||
1 |
| 21 | ![]() | 26 | 26 | - | 2.328' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 24 | 24 | - | 1.987' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 1 | 1.859' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 257' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 12 | 12 | - | 1.023' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 15 | 5 | - | 174' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 20 | 17 | 2 | 845' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 17 | 16 | - | 1.320' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 18 | 15 | - | 919' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() ![]() | 19 | 19 | 1 | 1.573' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 9 | 5 | - | 57' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 8 | 6 | - | 374' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 22 | 22 | 1 | 1.821' | ||||||||||
- |
| 39 | ![]() | 21 | 21 | 2 | 1.888' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 3 | 2 | - | 120' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 4 | - | 178' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 3 | 2 | - | 28' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 972' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 11 | - | 498' | ||||||||||
8 |
| 24 | ![]() | 25 | 24 | 2 | 1.970' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 1 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 27' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 20 | 20 | 1 | 1.567' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 22 | 21 | 6 | 1.745' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 23 | 22 | 6 | 1.737' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 19 | 15 | 1 | 344' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.