Sven Vermant

imago images
- F. Nacim./Edad: 04/04/1973 (52)
-
Lugar de nac.:
Lier
- Nacionalidad:
Bélgica
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,91 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
RFC Knokke
Más partidos jugados con :
Club Brujas
Fin de carrera :
01/07/2009

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bélgica S19 Entrenador | 24/25 (06/02/2025) | - | 3 | 1,33 | |
![]() | Bélgica S17 Entrenador Asistente | 22/23 (01/07/2022) | 24/25 (05/02/2025) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Bob Browaeys (24 Partidos), David Penneman (4 Partidos) | ||||||
![]() | Bélgica S16 Entrenador Asistente | 22/23 (01/07/2022) | 24/25 (05/02/2025) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: David Penneman (21 Partidos), Bob Browaeys (5 Partidos), Sébastien Pocognoli (2 Partidos) | ||||||
![]() | Bélgica S16 Formador Individual | 21/22 (01/09/2021) | 22/23 (31/07/2022) | - | 0,00 | |
Formador Individual de: Bob Browaeys (18 Partidos) | ||||||
![]() | Waasland-Beveren Entrenador | 17/18 (05/01/2018) | 17/18 (09/05/2018) | 17 | 0,88 | |
![]() | Club Brujas YL Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 6 | 1,67 | |
![]() | FC Brügge U21 Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 17/18 (04/01/2018) | 6 | 2,17 | |
![]() | FC Brujas S17 Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/06/2015) | - | 0,00 | |
![]() | Brügge Juvenil Entrenador | 13/14 (16/10/2013) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Club Brujas Scout | 11/12 (13/11/2011) | 11/12 (23/05/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Club Brujas Gerente | 10/11 (17/01/2011) | 11/12 (23/05/2012) | - | 0,00 | |
![]() | FC Brügge U21 Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (16/01/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Club Brujas S19 Entrenador Asistente | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01/07/2009 | ![]() |
![]() |
RFC Knokke | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
Club Brujas | ![]() |
![]() |
RFC Knokke | 750 mil € | Libre |
![]() |
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
FC Schalke 04 | ![]() |
![]() |
Club Brujas | 1,40 mill. € | 250 mil € |
![]() |
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
Club Brujas | ![]() |
![]() |
FC Schalke 04 | - | Libre |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
KV Mechelen | ![]() |
![]() |
Club Brujas | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
KV Hooikt | ![]() |
![]() |
KV Mechelen | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 250 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.