Ternana Primavera

- Jugadores en plantilla: 40
- Edad media: 18,8
- Extranjeros: 7 17,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: San Girolamo - Moreno Gubbiotti 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Ternana Primavera
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/04/2006 (19) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
24/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
22/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
12 |
|
24/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/2006 (18) | ![]() | 100 mil € | |||
51 |
|
03/03/2005 (20) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | 50 mil € | |||
56 |
|
30/08/2006 (18) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
23/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
26/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
41 |
| 23/10/2005 (19) | ![]() ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 20/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/2006 (19) | ![]() ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
01/01/2006 (19) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
18/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
13/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
18 |
|
06/05/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2006 (19) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 08/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
22/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
06/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
30/08/2006 (18) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
01/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
17/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
90 |
|
15/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/2006 (18) | ![]() ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
10/05/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
01/07/2007 (17) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primavera 2 - B 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Frosinone U19 | 30 | 29 | 63 |
2 | ![]() |
Ascoli U19 | 30 | 19 | 59 |
3 | ![]() |
Napoli U19 | 30 | 27 | 58 |
4 | ![]() |
Ternana U19 | 30 | 20 | 56 |
5 | ![]() |
Pescara U19 | 30 | 10 | 45 |
6 | ![]() |
Pisa U19 | 30 | 11 | 43 |
7 | ![]() |
Cosenza U19 | 30 | -3 | 43 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 23 | 0 |
Gastos | 28 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Dirección:
Más datos del club
Via della Bardesca, 8
05100 Terni
Italia
Tel. :
+39 (0744) 400572-61
Página web:
www.ternanacalcio.com
Fundación:
02/10/1925
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.