DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Tobias Fink

Retirado
Retirado
Último club: Fortuna Köln Más partidos jugados con: FC Ingolstadt Retirado desde: 01/07/2016
  • F. Nacim./Edad: 11/12/1983 (41)
  • Lugar de nac.: Alemania Hirschau
  • Nacionalidad: Alemania Alemania
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Tobias Fink

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerb     /   /   
Total :  23124 / - / -2.000'
23124 / - / -2.000'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 25/07/09 FC Ingolstadt 04 FC Bayern Múnich II 2:0 Suplente
2 28/07/09 FC Ingolstadt 04 FC Erzgebirge Aue 1:0 Suplente
3 08/08/09 FC Ingolstadt 04 Rot-Weiß Erfurt 5:0 Suplente
4 15/08/09 FC Ingolstadt 04 VfL Osnabrück 5:2 Suplente
5 21/08/09 FC Ingolstadt 04 Borussia Dortmund II 0:1 Suplente
6 29/08/09 FC Ingolstadt 04 Holstein Kiel 2:2 Suplente
7 02/09/09 FC Ingolstadt 04 SV Wacker Burghausen 6:0 No convocado
8 05/09/09 FC Ingolstadt 04 Eintracht Braunschweig 2:1 Suplente
9 12/09/09 FC Ingolstadt 04 SV Werder Bremen II 4:1 20'
10 19/09/09 FC Ingolstadt 04 Kickers Offenbach 0:1 Suplente
11 26/09/09 FC Ingolstadt 04 SSV Jahn Regensburg 0:2 Suplente
12 03/10/09 FC Ingolstadt 04 SpVgg Unterhaching 2:2 Suplente
13 17/10/09 FC Ingolstadt 04 FC Carl Zeiss Jena 2:0 Suplente
14 23/10/09 FC Ingolstadt 04 SG Dynamo Dresden 0:0 Suplente
15 31/10/09 FC Ingolstadt 04 1.FC Heidenheim 1846 0:1 No convocado
16 08/11/09 FC Ingolstadt 04 Wuppertaler SV Borussia 0:2 Suplente
17 20/11/09 FC Ingolstadt 04 VfB Stuttgart II 2:4 LI 90'
18 28/11/09 FC Ingolstadt 04 SV Wehen Wiesbaden 5:1 LI 1 90'
19 05/12/09 FC Ingolstadt 04 SV Sandhausen 1:2 LI 37' 90'
21 19/12/09 FC Ingolstadt 04 FC Erzgebirge Aue 5:1 LI 90'
23 06/02/10 FC Ingolstadt 04 VfL Osnabrück 0:0 LI 46' 90'
25 20/02/10 FC Ingolstadt 04 Holstein Kiel 1:0 LI 90'
26 27/02/10 FC Ingolstadt 04 SV Wacker Burghausen 4:2 LD 90'
27 06/03/10 FC Ingolstadt 04 Eintracht Braunschweig 3:3 LI 90'
22 09/03/10 FC Ingolstadt 04 Rot-Weiß Erfurt 2:1 LI 68' 90'
28 13/03/10 FC Ingolstadt 04 SV Werder Bremen II 0:0 LI 90'
29 20/03/10 FC Ingolstadt 04 Kickers Offenbach 1:0 LI 90'
24 24/03/10 FC Ingolstadt 04 Borussia Dortmund II 0:1 LD 90'
30 27/03/10 FC Ingolstadt 04 SSV Jahn Regensburg 2:2 LD 90'
31 30/03/10 FC Ingolstadt 04 SpVgg Unterhaching 1:2 LD 90'
32 03/04/10 FC Ingolstadt 04 FC Carl Zeiss Jena 2:2 LI 90'
20 07/04/10 FC Ingolstadt 04 FC Bayern Múnich II 1:0 LD 90'
33 10/04/10 FC Ingolstadt 04 SG Dynamo Dresden 2:0 LI 90'
34 14/04/10 FC Ingolstadt 04 1.FC Heidenheim 1846 4:3 LI 90'
35 17/04/10 FC Ingolstadt 04 Wuppertaler SV Borussia 0:2 LI 1 90'
36 25/04/10 FC Ingolstadt 04 VfB Stuttgart II 1:1 LI 90'
37 30/04/10 FC Ingolstadt 04 SV Wehen Wiesbaden 1:5 LI 90'
38 08/05/10 FC Ingolstadt 04 SV Sandhausen 1:1 LD 1 90'
Equipo: 36, XI inicial: 22, Sustituido en: 1, En el banquillo: 13, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

6 16

Posiciones jugadas

Partidos como...      
16 1 1
6 - 1
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.