Tom Starke
imago images
- F. Nacim./Edad: 18/03/1981 (44)
- Lugar de nac.: Freital
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,94 m
- Posición: Portero
- Exjugador de la selección: Alemania S21
- Partidos internac./goles: 12 / 0
Actualmente activo como:
Entrenador de porteros
Club:
FC Bayern S19

Datos de rendimiento detallados de Tom Starke
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 31 | - | 2 / - / - | 47 | 5 | 2.790' | ||
Bundesliga | 31 | - | 2 / - / - | 47 | 5 | 2.790' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08/07 | A | Dortmund | 1:3 | POR | 90' | |||||||||||
2 | 18/08/07 | H | (3.) | VfL Wolfsburgo (16.) | 1:3 | POR | 90' | ||||||||||
3 | 25/08/07 | A | (10.) | VfB Stuttgart (15.) | 1:0 | POR | 27' | 90' | |||||||||
4 | 01/09/07 | H | (11.) | Arm. Bielefeld (2.) | 3:0 | POR | 90' | ||||||||||
5 | 16/09/07 | H | (8.) | Hertha Berlín (9.) | 1:2 | POR | 90' | ||||||||||
6 | 22/09/07 | A | (14.) | Hansa Rostock (18.) | 2:0 | POR | 90' | ||||||||||
7 | 25/09/07 | H | (15.) | FC Schalke 04 (5.) | 0:2 | POR | 90' | ||||||||||
8 | 30/09/07 | A | (15.) | Hannover 96 (11.) | 2:1 | POR | 90' | ||||||||||
9 | 06/10/07 | H | (17.) | Werder Bremen (5.) | 1:3 | POR | 90' | ||||||||||
10 | 19/10/07 | A | (16.) | Energie Cottbus (18.) | 1:2 | POR | 90' | ||||||||||
11 | 28/10/07 | H | (17.) | Hamburgo (3.) | 0:1 | POR | 90' | ||||||||||
12 | 04/11/07 | A | (17.) | Karlsruher SC (4.) | 1:0 | POR | 90' | ||||||||||
13 | 09/11/07 | H | (17.) | VfL Bochum (13.) | 0:2 | POR | 90' | ||||||||||
14 | 24/11/07 | A | (17.) | Leverkusen (5.) | 4:1 | POR | 90' | ||||||||||
15 | 02/12/07 | H | (17.) | 1.FC Nürnberg (16.) | 1:0 | POR | 90' | ||||||||||
16 | 08/12/07 | A | (17.) | Bayern (1.) | 0:0 | POR | 87' | 90' | |||||||||
17 | 16/12/07 | H | (17.) | Eintracht (10.) | 0:1 | POR | 90' | ||||||||||
18 | 02/02/08 | H | (18.) | Dortmund (10.) | 3:3 | Lesión de tobillo | |||||||||||
19 | 09/02/08 | A | (18.) | VfL Wolfsburgo (10.) | 2:1 | Lesión de tobillo | |||||||||||
20 | 16/02/08 | H | (18.) | VfB Stuttgart (10.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
21 | 23/02/08 | A | (18.) | Arm. Bielefeld (15.) | 0:2 | POR | 90' | ||||||||||
22 | 29/02/08 | A | (17.) | Hertha Berlín (12.) | 2:0 | POR | 90' | ||||||||||
23 | 08/03/08 | H | (18.) | Hansa Rostock (14.) | 1:1 | POR | 90' | ||||||||||
24 | 14/03/08 | A | (17.) | FC Schalke 04 (5.) | 2:1 | POR | 90' | ||||||||||
25 | 22/03/08 | H | (18.) | Hannover 96 (10.) | 1:1 | POR | 90' | ||||||||||
26 | 29/03/08 | A | (18.) | Werder Bremen (4.) | 1:2 | POR | 90' | ||||||||||
27 | 04/04/08 | H | (16.) | Energie Cottbus (15.) | 0:1 | POR | 90' | ||||||||||
28 | 12/04/08 | A | (18.) | Hamburgo (3.) | 0:1 | POR | 90' | ||||||||||
29 | 16/04/08 | H | (17.) | Karlsruher SC (9.) | 0:1 | POR | 90' | ||||||||||
30 | 26/04/08 | A | (18.) | VfL Bochum (11.) | 1:1 | POR | 90' | ||||||||||
31 | 04/05/08 | H | (18.) | Leverkusen (4.) | 3:2 | POR | 90' | ||||||||||
32 | 07/05/08 | A | (16.) | 1.FC Nürnberg (17.) | 2:0 | POR | 90' | ||||||||||
33 | 10/05/08 | H | (17.) | Bayern (1.) | 2:3 | POR | 90' | ||||||||||
34 | 17/05/08 | A | (17.) | Eintracht (11.) | 4:2 | POR | 90' | ||||||||||
Equipo: 31, XI inicial: 31, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 2, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemania S21 | |||||
- | 12/02/2002 | 12 | - | ||
Alemania S20 | |||||
1 | - | 1 | - | ||
Alemania S18 | |||||
- | - | - | - | ||
Alemania S17 | |||||
- | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.