Tomás Costa

- F. Nacim./Edad: 30/01/1985 (40)
- Lugar de nac.:
Oliveros
- Nacionalidad:
Argentina
- Altura: 1,88 m
- Posición: Pivote

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Pivote
- Posición secundaria:
- Mediocentro
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
30/01/1985 (40)
Lugar de nac.:
Oliveros
Altura:
1,88 m
Nacionalidad:
Argentina
España
Posición:
Centrocampista - Pivote
Pie:
Derecho
Club actual:
Retirado
Fichado:
15/02/2021
Contrato hasta:
-
Proveedor:
Nike



Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
370 | 18 | 27 | 1.360 | 24.477 | ||
![]() | ||||||
41 | 2 | 4 | 914 | 1.827 | ||
![]() | ||||||
38 | 4 | 2 | 695 | 2.780 | ||
![]() | ||||||
36 | 2 | 4 | 1.450 | 2.899 | ||
![]() | ||||||
34 | 2 | 2 | 949 | 1.898 | ||
![]() | ||||||
28 | 2 | - | 1.004 | 2.007 | ||
![]() | ||||||
24 | 1 | 4 | 1.956 | 1.956 | ||
![]() | ||||||
23 | 1 | - | 1.251 | 1.251 | ||
![]() | ||||||
20 | 1 | 3 | 1.743 | 1.743 | ||
Torneo Transición | ||||||
15 | - | 2 | - | 1.277 | ||
![]() | ||||||
14 | - | - | - | 512 | ||
![]() | ||||||
13 | - | - | - | 643 | ||
![]() | ||||||
11 | - | 1 | - | 736 | ||
![]() | ||||||
10 | - | - | - | 517 | ||
![]() | ||||||
10 | - | 1 | - | 644 | ||
![]() | ||||||
8 | - | 1 | - | 627 | ||
![]() | ||||||
8 | - | - | - | 720 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 1 | - | 518 | ||
![]() | ||||||
6 | 1 | - | 540 | 540 | ||
![]() | ||||||
5 | 1 | 1 | 291 | 291 | ||
![]() | ||||||
5 | 1 | - | 235 | 235 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 225 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 150 | ||
![]() | ||||||
3 | - | 1 | - | 122 | ||
Liguilla Pre Libertadores | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 16 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 58 | ||
Apertura Final | ||||||
1 | - | - | - | 69 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 36 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.