Torino Under 18

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 18,0
- Extranjeros: 8 29,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadio Valentino Mazzola 0 Aforo
- Balance de fichajes: -40 mil €

Plantilla Torino Under 18
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Torino U18 34 y promedio de puntos por partido 2,03.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3,00 | 180' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 13' | |||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3,00 | 205' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 | 450' | |||
30 |
| 18 | ![]() | 28 | 25 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2,00 | 2.212' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,33 | 241' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 180' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,67 | 214' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 11 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2,00 | 796' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1,83 | 206' | |||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 2,00 | 170' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 11' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,00 | 18' | |||
- |
| 18 | ![]() | 33 | 30 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 10 | 1,97 | 2.238' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 2,00 | 373' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 13 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 2,15 | 449' | |||
- |
| 18 | ![]() | 33 | 32 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | 2,03 | 2.688' | |||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 19 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 1,95 | 1.523' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
34 |
| 18 | ![]() | 27 | 26 | 2 | - | 10 | - | - | 1 | 8 | 2,12 | 2.170' | |||
36 |
| 18 | ![]() | 25 | 17 | 1 | - | - | - | - | 9 | 3 | 2,12 | 746' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,50 | 106' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3,00 | 112' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2,00 | 212' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,00 | 75' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2,50 | 213' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0,00 | 45' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,00 | 25' | |||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 9 | 1,92 | 839' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | - | - | 11 | 6 | 2,40 | 1.031' | |||
- |
| 17 | ![]() | 25 | 22 | 3 | - | - | - | - | 14 | 6 | 1,82 | 914' | |||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 18 | 2 | 1 | - | - | - | 16 | 1 | 2,44 | 394' | |||
- |
| 18 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 | 11 | 2,05 | 954' | |||
27 |
| 17 | ![]() | 33 | 33 | 7 | 9 | 2 | - | - | 7 | 16 | 2,09 | 2.226' | |||
47 |
| 17 | ![]() | 30 | 29 | 11 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 11 | 2,07 | 2.284' | |||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 17 | 12 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2,29 | 1.273' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,00 | 110' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 21' | |||
- |
| 17 | ![]() | 30 | 24 | 4 | - | 1 | - | - | 16 | 8 | 1,79 | 806' | |||
- |
| 18 | ![]() | 21 | 14 | 1 | 1 | 2 | - | - | 13 | 1 | 2,43 | 308' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 30 | 28 | 8 | 3 | 4 | - | - | 7 | 20 | 2,14 | 1.692' | |||
28 |
| 18 | ![]() | 25 | 18 | 1 | 6 | - | - | - | 10 | 8 | 2,06 | 631' | |||
29 |
| 17 | ![]() ![]() | 28 | 26 | 10 | 2 | 1 | - | - | 14 | 10 | 2,00 | 1.238' | |||
33 |
| 17 | ![]() | 34 | 33 | 17 | - | 2 | - | - | 7 | 22 | 2,00 | 2.177' | |||
35 |
| 18 | ![]() | 24 | 24 | 9 | 1 | 2 | - | - | 15 | 9 | 1,96 | 875' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.