Tottenham Hotspur U18

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 17,8
- Extranjeros: 4 16,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Hotspur Way 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Tottenham Hotspur U18 - Temporada 19/20
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/09/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/2003 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | 01/07/2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/02/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | Izquierdo | 01/07/2018 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/09/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 21/06/2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
64 |
| 11/03/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/2004 (16) | ![]() | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
77 |
| 06/04/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/2002 (18) | ![]() | ![]() | 1,74m | Derecho | 22/11/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/09/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
53 |
| 19/09/2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,68m | Izquierdo | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/2003 (17) | ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | Derecho | - | |||||
- |
| 14/12/2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,71m | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/2003 (17) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
63 |
| 07/12/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | Derecho | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2020 | ![]() | - | ||||
52 |
| 04/02/2002 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2018 | ![]() | 3,60 mill. € | |||
- |
| 24/03/2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
78 |
| 28/11/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,94m | 01/07/2019 | ![]() | - | ||||
84 |
| 25/11/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2018 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.