DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

TSV 1860 München

3. Liga
3. Liga Liga: AlemaniaTercera categoría Puesto: 11 En Liga desde hace: 7 años
TSV 1860 München
  • Jugadores en plantilla: 28
  • Edad media: 26,3
  • Extranjeros: 9  32,1 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 98/99

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Bundesliga Bundesliga
Resultados en casa 17 7 4 6 1,47 28:23 32.476
Resultados fuera 17 4 4 9 0,94 21:33 33.382
Copa de Alemania Copa de Alemania
Partidos 2 1 - 1 1,50 5:4 6.075
Balance total
Partidos 36 12 8 16 1,22 54:60 31.437
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 15/08/1998 10:30 (9.) 1.FC Kaiserslautern 3-5-2 56.000 1:2
2 sáb 22/08/1998 10:30 (11.) Eintracht Fráncfort​​ 3-5-2 37.600 2:3
3 mar 08/09/1998 14:30 (9.) MSV Duisburg 3-5-2 14.578 1:1
4 vie 11/09/1998 15:00 (11.) Borussia Mönchengladbach 3-5-2 28.000 3:1
5 sáb 19/09/1998 10:30 (5.) VfB Stuttgart 3-5-2 en línea 32.000 0:1
6 vie 25/09/1998 15:00 (2.) Hertha Berlín 3-5-2 32.000 2:0
7 sáb 03/10/1998 10:30 (2.) 1.FC Nürnberg 3-5-2 42.800 1:5
8 vie 16/10/1998 15:00 (2.) VfL Bochum 3-5-2 32.500 2:1
9 dom 25/10/1998 14:00 (2.) Bayer 04 Leverkusen 3-5-2 1:1
10 sáb 31/10/1998 11:30 (2.) VfL Wolfsburgo 3-5-2 26.300 2:3
11 sáb 07/11/1998 11:30 (2.) Bayern Múnich 3-5-2 3:1
12 mar 10/11/1998 16:00 (3.) FC Hansa Rostock 3-5-2 en línea 20.800 2:1
13 dom 15/11/1998 14:00 (3.) SC Friburgo 3-5-2 1:2
14 sáb 21/11/1998 11:30 (3.) Hamburgo SV 3-5-2 27.500 0:0
15 sáb 28/11/1998 11:30 (3.) SV Werder Bremen 3-5-2 en línea 28.632 4:1
16 dom 06/12/1998 14:00 (4.) Borussia Dortmund 3-5-2 23.700 2:0
17 sáb 12/12/1998 11:30 (3.) FC Schalke 04 3-5-2 36.185 2:2
18 sáb 19/12/1998 11:30 (4.) 1.FC Kaiserslautern 3-5-2 1:1
19 sáb 20/02/1999 11:30 (4.) Eintracht Fráncfort​​ 3-5-2 21.000 4:1
20 sáb 27/02/1999 11:30 (4.) MSV Duisburg 3-5-2 en línea 30.000 0:0
21 sáb 06/03/1999 11:30 (4.) Borussia Mönchengladbach 3-5-2 25.200 2:0
22 sáb 13/03/1999 11:30 (4.) VfB Stuttgart 3-5-2 38.400 1:1
23 sáb 20/03/1999 11:30 (5.) Hertha Berlín 3-5-2 48.364 2:1
24 sáb 03/04/1999 10:30 (6.) 1.FC Nürnberg 3-5-2 50.400 1:2
25 dom 11/04/1999 13:00 (6.) VfL Bochum 3-5-2 en línea 20.395 2:0
26 mié 14/04/1999 15:00 (7.) Bayer 04 Leverkusen 3-5-2 en línea 21.000 0:2
27 sáb 17/04/1999 10:30 (7.) VfL Wolfsburgo 3-5-2 15.909 1:0
28 dom 25/04/1999 13:00 (7.) Bayern Múnich 3-5-2 en línea 1:1
29 sáb 01/05/1999 10:30 (9.) FC Hansa Rostock 3-5-2 21.000 4:1
30 mié 05/05/1999 15:00 (9.) SC Friburgo 3-5-2 en línea 23.000 2:0
31 sáb 08/05/1999 10:30 (9.) Hamburgo SV 3-5-2 22.333 3:0
32 sáb 15/05/1999 10:30 (9.) SV Werder Bremen 3-5-2 25.000 1:3
33 sáb 22/05/1999 10:30 (9.) Borussia Dortmund 3-5-2 67.000 3:1
34 sáb 29/05/1999 10:30 (9.) FC Schalke 04 3-5-2 27.500 4:5
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda sáb 29/08/1998 10:30 1. FC Lokomotive Leipzig 3-5-2 5.150 2:4 prórr.
2ª Ronda mar 22/09/1998 14:30 Fortuna Düsseldorf 3-5-2 7.000 2:1
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.