Ulrich Landvreugd

FC Den Bosch
Entrenador
Keuken Kampioen Divisie
En el cargo desde:
11/11/2024
Contrato hasta:
30/06/2025


- F. Nacim./Edad: 07/11/1971 (53)
-
Lugar de nac.:
Amsterdam
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,67 Años
- Formación preferida : 3-4-3 en línea
Fue jugador:
Último club :
AFC '34
Más partidos jugados con :
Cambuur L.
Fin de carrera :
01/07/2006

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Den Bosch Entrenador | 24/25 (11/11/2024) | - | 27 | 1,30 | |
![]() | FC Den Bosch Entrenador Asistente | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (10/11/2024) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: David Nascimento (15 Partidos) | ||||||
![]() | Telstar Entrenador Interino | 23/24 (05/02/2024) | 23/24 (30/06/2024) | 14 | 1,36 | |
![]() | Telstar Entrenador Asistente | 22/23 (01/07/2022) | 23/24 (04/02/2024) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Mike Snoei (65 Partidos) | ||||||
![]() | AFC Amsterdam Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 21/22 (30/06/2022) | 104 | 1,88 | |
![]() | Hooglanderveen Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | VV Eemdijk Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Barnet Entrenador Asistente | 13/14 (19/03/2014) | 13/14 (18/03/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Barnet Entrenador Interino | 13/14 (23/01/2014) | 13/14 (19/03/2014) | 9 | 1,67 | |
![]() | Barnet Entrenador Asistente | 12/13 (12/10/2012) | 13/14 (22/01/2014) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Edgar Davids (45 Partidos), Mark Robson (14 Partidos), Paul Fairclough (1 Partido) | ||||||
![]() | Blauw-Wit Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (11/10/2012) | - | 0,00 | |
![]() | SVW '27 Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | De Dijk Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Voorland Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | AFC A'dam U19 Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
AFC '34 | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
AFC Amsterdam | ![]() |
![]() |
AFC '34 | - | Libre |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
AFC Amsterdam | - | Libre |
![]() |
|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Cambuur L. | ![]() |
Desconocido | - | ? |
![]() |
|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Ajax U21 | ![]() |
![]() |
Cambuur L. | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Ajax U19 | ![]() |
![]() |
Ajax U21 | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.