Ancona Calcio

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 23,4
- Extranjeros: 4 16,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Del Conero 14.295 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo US Ancona - Temporada 13/14
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/02/1993 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/04/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1982 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1986 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/06/1983 (31) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 27/03/1982 (32) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/01/1982 (32) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/04/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1980 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/10/1994 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1993 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/01/1982 (32) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/02/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/1994 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/08/1989 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/03/1984 (30) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/05/1977 (37) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/06/1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1982 (32) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/02/1991 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/03/1981 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 09/06/1993 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/10/1993 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 31/03/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1982 (31) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/12/1994 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/07/1987 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/10/1974 (39) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 13/01/1981 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1986 (28) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Serie D - Girone F 13/14
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ancona | 34 | 51 | 78 |
2 | ![]() |
Matelica | 34 | 35 | 68 |
3 | ![]() |
Termoli | 34 | 38 | 67 |
4 | ![]() |
Maceratese | 34 | 27 | 64 |
5 | ![]() |
Vis Pesaro | 34 | 15 | 49 |
6 | ![]() |
Recanatese | 34 | 14 | 49 |
7 | ![]() |
Celano | 34 | 20 | 46 |
Balance de fichajes 13/14
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 21 | 0 |
Gastos | 26 | 150 mil € |
Balance total | -150 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.