US Sambenedettese

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 25,9
- Extranjeros: 2 8,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Riviera delle Palme 13.683 Aforo
- Balance de fichajes: +400 mil €

Plantilla US Sambenedettese
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Sambenedettese 34 y promedio de puntos por partido 2,38.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 12 | 8 | - | 705' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 29 | 25 | - | 2.175' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 14 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 10 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 29 | 27 | 2 | 2.295' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 5 | - | 352' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 32 | 24 | - | 1.873' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 32 | 30 | 3 | 2.696' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 4 | - | 119' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 28 | 22 | 1 | 1.847' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 27 | 17 | 1 | 814' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 8 | 5 | - | 442' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 31 | 11 | - | 814' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 199' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 574' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 18 | 14 | - | 815' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 15 | 6 | - | 89' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 32 | 31 | 8 | 2.673' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 9 | - | 732' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 8 | - | 491' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 2 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 1.125' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 33 | 28 | 7 | 1.615' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 32 | 30 | 10 | 2.569' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 17 | 8 | - | 112' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 31 | 28 | 11 | 1.943' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 12 | 5 | - | 107' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 29 | 26 | 1 | 1.857' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 32 | 32 | 19 | 2.775' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 544' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 12 | 5 | 2 | 248' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 397' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 3 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 43' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | 2' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.