Nordic Sky


Dirección
o
Datos clave

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | Ficha del jugador | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 85,00 mill. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2031 | 38,00 mill. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 6,00 mill. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 5,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 4,00 mill. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 4,00 mill. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 4,00 mill. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 3,50 mill. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 3,50 mill. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 3,50 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 3,00 mill. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 3,00 mill. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 2,50 mill. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 2,50 mill. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 2,00 mill. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 2,00 mill. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 2,00 mill. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 1,80 mill. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 1,70 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 1,50 mill. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 1,40 mill. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 1,30 mill. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 1,30 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 1,30 mill. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 1,20 mill. € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 57 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - |
Cuerpo técnico/directivos
|
|||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
Noticias relevantes

Valores de mercado Premier League: Isak se dispara y Mac Allister hace historia

Barça y Arsenal cuentan con las grandes estrellas de las semifinales de Champions

Valores de mercado de la Premier League: Foden cae, Mac Allister con cifra récord

Valores de mercado Premier League: Foden acecha el top 3 mundial; Palmer el gran triunfador

Sávio, entre los que más han crecido a préstamo: aumento casi total con Girona
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.