Virtus Entella Primavera

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 18,6
- Extranjeros: 7 21,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Angelo Daneri 2.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Virtus Entella Primavera - Temporada 16/17
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/07/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,95m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/08/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | Derecho | 01/07/2013 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2016 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 15/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | Derecho | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 12/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2016 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 24/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/02/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,89m | Izquierdo | 09/08/2016 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 20/11/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | Derecho | 01/07/2014 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/11/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/03/1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,88m | Ambidiestro | 01/07/2014 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/08/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 50 mil € | |||||
- |
| 22/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/07/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | 01/07/2016 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 19/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | Izquierdo | - | |||||
- |
| 20/01/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 14/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 27/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/2000 (17) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 18/01/2016 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 25/07/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,81m | Izquierdo | 01/07/2016 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/10/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 31/01/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 100 mil € | |||||
- |
| 08/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/12/1996 (20) | ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | 01/07/2013 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/10/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,71m | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2016 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 11/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | 26/07/2016 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 01/11/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 31/08/2016 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/08/1988 (28) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 500 mil € | |||||
- |
| 06/10/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2014 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/12/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 12/03/2016 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/08/1998 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
24 |
| 13/05/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,70m | Izquierdo | 25/07/2015 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | Ambidiestro | 01/07/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01/07/2015 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 19/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 05/01/2017 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/02/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
| 09/08/2000 (16) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1991 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 600 mil € | |||||
- |
| 02/07/1999 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | Izquierdo | 31/08/2016 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 10/04/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 400 mil € | |||||
- |
| 16/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/07/2015 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | - | ||||||
- |
| 27/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2015 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 25/01/2000 (17) | ![]() | ![]() | 1,71m | Izquierdo | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 16/09/2015 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 30/07/2016 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
16 |
| 23/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 26/07/2015 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 26/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 03/08/2016 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 15/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 10/07/2015 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/10/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/02/2016 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/06/2000 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 01/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2017 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.