Vis Pesaro 1898

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 24,8
- Extranjeros: 5 20,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Tonino Benelli 4.898 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Vis Pesaro 1898 - Temporada 04/05
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/02/1979 (26) | ![]() | ![]() | 80 mil € | |||
- |
| 17/04/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1972 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1973 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1984 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/11/1971 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1982 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/04/1981 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1975 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1984 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/06/1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1981 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1976 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1983 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Serie C - Girone B 04/05
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
Cittadella | 34 | -1 | 41 |
13 | ![]() |
Teramo | 34 | -5 | 40 |
14 | ![]() |
Fermana | 34 | -15 | 39 |
15 | ![]() |
Sora | 34 | -7 | 34 |
16 | ![]() |
Giulianova | 34 | -23 | 31 |
17 | ![]() |
Chieti | 34 | -13 | 30 |
18 | ![]() |
Vis Pesaro | 34 | -18 | 25 |
Balance de fichajes 04/05
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 25 | 0 |
Gastos | 31 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.