VOC Rotterdam

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 1 5,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Hazelaarweg 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo VOC Rotterdam
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
2 |
| - | ![]() | - | - | |||
4 |
| 33 | ![]() | - | - | |||
5 |
| - | ![]() | - | - | |||
17 |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
7 |
| - | ![]() | - | - | |||
15 |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() ![]() | - | - | |||
8 |
| - | ![]() | - | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 23,8 | - | - | |
Defensa | 33,2 | - | - | Centrocampista | 33,6 | - | - |
Delantero | 23,2 | - | - | |
En total: | 26,2 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.