Willem II Tilburg U21

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 20,5
- Extranjeros: 2 6,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Prinsenhoeve 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Willem II Tilburg U21 - Temporada 15/16
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 22,6 | 550 mil € | 110 mil € | |
Defensa | 21,2 | 2,45 mill. € | 153 mil € | Centrocampista | 22,9 | 3,10 mill. € | 238 mil € |
Delantero | 22,8 | 6,70 mill. € | 515 mil € | |
En total: | 22,3 | 12,80 mill. € | 272 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.