Zorya Lugansk

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 24,9
- Extranjeros: 7 26,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Valeriy Lobanovsky Stadion 16.873 Aforo
- Balance de fichajes: +3,90 mill. €

Equipo Zorya Lugansk - Temporada 06/07
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/02/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1972 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1976 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1978 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22/01/1975 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/1975 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1975 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1979 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1977 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1975 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1978 (28) | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 22/01/1974 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/01/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1977 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 02/09/1977 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 16/07/1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1980 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/07/1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1978 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1981 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1977 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1975 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1979 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1987 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 06/07
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Vyshcha Liga | 11. Puesto | |
Copa de Ucrania | 2ª Ronda |
Clasificación Premier de Ucrania 06/07
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
Karpaty Lviv | 30 | -9 | 37 |
9 | ![]() |
Metalurg D. | 30 | -9 | 36 |
10 | ![]() |
Kryvbas | 30 | -7 | 35 |
11 | ![]() |
Zorya Lugansk ![]() |
30 | -20 | 34 |
12 | ![]() |
FK Kharkiv | 30 | -12 | 33 |
13 | ![]() |
Vorskla Poltava | 30 | -5 | 31 |
14 | ![]() |
Arsenal Kyiv | 30 | -16 | 30 |
Balance de fichajes 06/07
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 28 | 0 |
Gastos | 34 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.