Ajax Amsterdam U19

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 18,2
- Extranjeros: 8 33,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark De Toekomst 2.250 Aforo
- Balance de fichajes: -1,20 mill. €

Equipo Ajax Amsterdam U19 - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/07/1996 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/09/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/06/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/01/1997 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/04/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/01/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/01/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/08/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 24/05/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/03/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1997 (18) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/04/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/02/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1996 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/07/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/02/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/01/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
O19 Div. 1 Spring |
![]() |
|
U19 Cup NL | Octavos de final | |
U19 Div. 1 Fall | 1. Puesto |
Clasificación O19 Division 1 Spring 14/15
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ajax U19 ![]() |
14 | 22 | 33 |
2 | ![]() |
AZ U19 | 14 | 22 | 32 |
3 | ![]() |
PSV U19 | 14 | 10 | 26 |
4 | ![]() |
ADO U19 | 14 | 7 | 25 |
5 | ![]() |
Feyenoord U19 | 14 | 3 | 20 |
6 | ![]() |
FC Twente U19 | 14 | -16 | 12 |
7 | ![]() |
NEC U19 | 14 | -25 | 8 |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 13 | 200 mil € |
Gastos | 16 | 0 |
Balance total | +200 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.