Besiktas JK

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 26,7
- Extranjeros: 15 50,0 %
- Jugadores internacionales: 9
- Estadio: Beşiktaş Park 42.445 Aforo
- Balance de fichajes: -25,26 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 11 | 8 | 55:36 | 19 | 59 | 4 | ||
23/24 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 8 | 14 | 52:47 | 5 | 56 | 6 | Serdar Topraktepe | |
22/23 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 23 | 9 | 4 | 78:36 | 42 | 78 | 3 | Şenol Güneş | |
21/22 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 15 | 14 | 9 | 56:48 | 8 | 59 | 6 | Valérien Ismaël | |
20/21 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 26 | 6 | 8 | 89:44 | 45 | 84 | 1 | Sergen Yalçın | |
19/20 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 19 | 5 | 10 | 59:40 | 19 | 62 | 3 | Sergen Yalçın | |
18/19 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 19 | 8 | 7 | 72:46 | 26 | 65 | 3 | Şenol Güneş | |
17/18 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 21 | 8 | 5 | 69:30 | 39 | 71 | 4 | Şenol Güneş | |
16/17 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 23 | 8 | 3 | 73:30 | 43 | 77 | 1 | Şenol Güneş | |
15/16 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 25 | 4 | 5 | 75:35 | 40 | 79 | 1 | Şenol Güneş | |
14/15 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 21 | 6 | 7 | 55:32 | 23 | 69 | 3 | Slaven Bilic | |
13/14 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 17 | 11 | 6 | 53:33 | 20 | 62 | 3 | Slaven Bilic | |
12/13 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 10 | 8 | 63:49 | 14 | 58 | 3 | Samet Aybaba | |
11/12 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 15 | 10 | 9 | 50:39 | 11 | 55 | 4 | Tayfur Havutçu | |
10/11 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 15 | 9 | 10 | 53:36 | 17 | 54 | 5 | Tayfur Havutçu | |
09/10 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 18 | 10 | 6 | 47:25 | 22 | 64 | 4 | Mustafa Denizli | |
08/09 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 21 | 8 | 5 | 60:30 | 30 | 71 | 1 | Mustafa Denizli | |
07/08 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 23 | 4 | 7 | 58:32 | 26 | 73 | 4 | Ertuğrul Sağlam | |
06/07 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 18 | 7 | 9 | 43:32 | 11 | 61 | 2 | Tayfur Havutçu | |
05/06 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 15 | 9 | 10 | 52:39 | 13 | 54 | 3 | Jean Tigana | |
04/05 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 20 | 9 | 5 | 70:39 | 31 | 69 | 4 | Rıza Çalımbay | |
03/04 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 18 | 8 | 8 | 65:45 | 20 | 62 | 3 | Mircea Lucescu | |
02/03 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 26 | 7 | 1 | 63:21 | 42 | 85 | 1 | Mircea Lucescu | |
01/02 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 18 | 8 | 8 | 69:39 | 30 | 62 | 3 | Christoph Daum | |
00/01 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 19 | 7 | 8 | 68:48 | 20 | 64 | 4 | Christoph Daum | |
99/00 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 23 | 6 | 5 | 74:27 | 47 | 75 | 2 | Hans-Peter Briegel | |
98/99 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 23 | 8 | 3 | 58:27 | 31 | 77 | 2 | Karl-Heinz Feldkamp | |
97/98 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 13 | 9 | 12 | 56:40 | 16 | 48 | 6 | John Toshack | |
96/97 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 22 | 8 | 4 | 88:26 | 62 | 74 | 2 | Rasim Kara | |
95/96 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 22 | 3 | 9 | 74:46 | 28 | 69 | 3 | Christoph Daum | |
94/95 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 24 | 7 | 3 | 80:26 | 54 | 79 | 1 | Christoph Daum | |
93/94 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 6 | 8 | 58:30 | 28 | 54 | 4 | Christoph Daum | |
92/93 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 19 | 9 | 2 | 68:23 | 45 | 66 | 2 | Gordon Milne | |
91/92 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 23 | 7 | 0 | 58:20 | 38 | 76 | 1 | Gordon Milne | |
90/91 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 20 | 9 | 1 | 63:24 | 39 | 69 | 1 | Gordon Milne | |
89/90 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 23 | 6 | 5 | 77:20 | 57 | 75 | 1 | Gordon Milne | |
88/89 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 25 | 8 | 3 | 81:21 | 60 | 83 | 2 | Gordon Milne | |
87/88 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 22 | 12 | 4 | 68:29 | 39 | 78 | 2 | Gordon Milne | |
86/87 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 23 | 7 | 6 | 67:26 | 41 | 53:19 | 2 | Milos Milutinovic | |
85/86 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 22 | 12 | 2 | 65:21 | 44 | 56:16 | 1 | ||
84/85 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 19 | 12 | 3 | 49:19 | 30 | 50:18 | 2 | ||
83/84 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 17 | 10 | 7 | 40:21 | 19 | 44:24 | 4 | ||
82/83 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 7 | 11 | 49:30 | 19 | 39:29 | 5 | ||
81/82 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 14 | 16 | 2 | 38:17 | 21 | 44:20 | 1 | ||
80/81 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 12 | 7 | 11 | 27:23 | 4 | 31:29 | 5 | ||
79/80 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 8 | 13 | 9 | 25:27 | -2 | 29:31 | 10 | ||
78/79 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 10 | 9 | 11 | 33:32 | 1 | 29:31 | 9 | ||
77/78 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 12 | 8 | 10 | 33:29 | 4 | 32:28 | 5 | ||
76/77 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 13 | 7 | 10 | 35:24 | 11 | 33:27 | 4 | ||
75/76 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 5 | 17 | 8 | 25:32 | -7 | 27:33 | 11 | ||
74/75 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 11 | 11 | 8 | 29:24 | 5 | 33:27 | 5 | ||
73/74 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 13 | 14 | 3 | 34:19 | 15 | 40:20 | 2 | ||
72/73 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 9 | 13 | 8 | 14:18 | -4 | 31:29 | 6 | ||
71/72 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 12 | 10 | 8 | 28:23 | 5 | 34:26 | 4 | ||
70/71 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 10 | 13 | 7 | 31:20 | 11 | 33:27 | 6 | ||
69/70 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 10 | 10 | 10 | 26:26 | 0 | 30:30 | 9 | ||
68/69 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 14 | 10 | 6 | 30:20 | 10 | 38:22 | 3 | ||
67/68 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 15 | 12 | 5 | 42:24 | 18 | 42:22 | 2 | Recep Adanır | |
66/67 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 13 | 3 | 44:15 | 29 | 45:19 | 1 | ||
64/65 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 9 | 5 | 46:17 | 29 | 41:19 | 2 | ||
63/64 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 22 | 8 | 4 | 57:19 | 38 | 52:16 | 2 | ||
62/63 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 15 | 4 | 1 | 47:15 | 32 | 34:6 | 1 | ||
61/62 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 16 | 6 | 48:24 | 24 | 48:28 | 3 | ||
61/62 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 16 | 16 | 6 | 48:24 | 24 | 48:28 | 3 | ||
59/60 | ![]() | Süper Lig | Primera categoría | 29 | 7 | 2 | 68:15 | 53 | 65:11 | 1 | András Kuttik |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.