RC Celta de Vigo

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 26,8
- Extranjeros: 6 24,0 %
- Jugadores internacionales: 4
- Estadio: Abanca Balaídos 24.870 Aforo
- Balance de fichajes: +12,50 mill. €

Historia del personal RC Celta de Vigo
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 12/03/2024 | 438 días | 51 | 1,53 | ||||
| ![]() | 01/07/2023 | 12/03/2024 | 255 días | 33 | 1,09 | |||
| ![]() | 02/11/2022 | 30/06/2023 | 240 días | 29 | 1,31 | |||
| ![]() ![]() | 12/11/2020 | 02/11/2022 | 720 días | 84 | 1,33 | |||
| ![]() | 04/11/2019 | 09/11/2020 | 371 días | 38 | 1,08 | |||
| ![]() | 03/03/2019 | 03/11/2019 | 245 días | 24 | 1,04 | |||
| ![]() | 12/11/2018 | 03/03/2019 | 111 días | 15 | 0,73 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2018 | 12/11/2018 | 134 días | 13 | 1,15 | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 30/06/2018 | 364 días | 42 | 1,33 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2014 | 30/06/2017 | 1095 días | 148 | 1,48 | |||
| ![]() | 01/07/2013 | 30/06/2014 | 364 días | 40 | 1,30 | |||
| ![]() | 18/02/2013 | 08/06/2013 | 110 días | 14 | 1,21 | |||
| ![]() | 20/06/2010 | 18/02/2013 | 974 días | 119 | 1,58 | |||
| ![]() | 03/03/2009 | 20/06/2010 | 474 días | 66 | 1,27 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 01/03/2009 | 243 días | 30 | 1,33 | |||
| ![]() | 12/05/2008 | 30/06/2008 | 49 días | 4 | 1,25 | |||
| ![]() | 12/03/2008 | 12/05/2008 | 61 días | 9 | 0,89 | |||
| ![]() | 08/10/2007 | 11/03/2008 | 155 días | 20 | 1,30 | |||
| ![]() | 11/04/2007 | 08/10/2007 | 180 días | 17 | 1,29 | |||
| ![]() | 08/06/2004 | 09/04/2007 | 1035 días | 103 | 1,44 | |||
| ![]() | 14/05/2004 | 08/06/2004 | 25 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 29/01/2004 | 29/03/2004 | 60 días | 11 | 0,64 | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 26/01/2004 | 574 días | 74 | 1,41 | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 30/06/2002 | 1460 días | 204 | 1,60 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 30/06/1998 | 364 días | 44 | 1,70 | |||
| ![]() | 16/10/1995 | 30/06/1997 | 623 días | 92 | 1,35 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 16/10/1995 | 472 días | 50 | 1,12 | |||
| ![]() | 15/01/1991 | 30/06/1994 | 1262 días | 130 | 1,45 | |||
| ![]() | 13/03/1990 | 15/01/1991 | 308 días | 12 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 12/12/1989 | 13/03/1990 | 91 días | 12 | 0,75 | |||
| ![]() | 01/07/1988 | 12/12/1989 | 529 días | 55 | 1,22 | |||
| ![]() | 29/03/1988 | 30/06/1988 | 93 días | 8 | 1,13 | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 29/03/1988 | 272 días | 30 | 1,47 | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 30/06/1987 | 364 días | 3 | 2,33 | |||
| ![]() | 11/03/1986 | 30/06/1986 | 111 días | 8 | 0,88 | |||
| ![]() | 26/11/1985 | 11/03/1986 | 105 días | 17 | 0,53 | |||
| ![]() | 20/03/1984 | 26/11/1985 | 616 días | 18 | 0,78 | |||
| ![]() | 01/07/1983 | 20/03/1984 | 263 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/07/1980 | 30/06/1983 | 1094 días | 38 | 0,97 | |||
| ![]() | 10/04/1980 | 30/06/1980 | 81 días | 0 | - | |||
| ![]() | 25/10/1979 | 07/04/1980 | 165 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1978 | 30/06/1979 | 364 días | 36 | 1,06 | |||
| ![]() | 08/11/1977 | 30/06/1978 | 234 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/11/1977 | 08/11/1977 | 7 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/12/1975 | 30/06/1977 | 577 días | 37 | 1,22 | |||
| ![]() | 01/07/1974 | 10/11/1975 | 497 días | 35 | 1,17 | |||
| ![]() | 01/07/1973 | 30/06/1974 | 364 días | 34 | 1,24 | |||
| ![]() | 12/04/1973 | 30/06/1973 | 79 días | 6 | 1,67 | |||
| ![]() ![]() | 03/09/1972 | 08/04/1973 | 217 días | 28 | 1,04 | |||
| ![]() | 10/03/1970 | 30/06/1972 | 843 días | 74 | 1,39 | |||
| ![]() | 03/03/1970 | 10/03/1970 | 7 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1969 | 02/03/1970 | 244 días | 23 | 1,30 | |||
| ![]() | 01/07/1967 | 30/06/1969 | 730 días | 4 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1966 | 12/03/1967 | 254 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/1965 | 30/06/1966 | 364 días | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1963 | 30/06/1965 | 730 días | 3 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/1962 | 30/06/1963 | 364 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 22/01/1962 | 30/06/1962 | 159 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1961 | 22/01/1962 | 205 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1960 | 30/06/1961 | 364 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 18/04/1960 | 30/06/1960 | 73 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 11/10/1959 | 17/04/1960 | 189 días | 2 | 1,00 | |||
| ![]() | 18/01/1959 | 30/06/1959 | 163 días | 13 | 0,46 | |||
| ![]() | 01/07/1957 | 11/01/1959 | 559 días | 49 | 1,14 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1956 | 30/06/1957 | 364 días | 32 | 1,09 | |||
| ![]() | 01/07/1955 | 30/06/1956 | 365 días | 30 | 1,30 | |||
| ![]() | 07/12/1953 | 30/06/1955 | 570 días | 48 | 1,42 | |||
| ![]() | 15/07/1953 | 06/12/1953 | 144 días | 12 | 0,83 | |||
| ![]() | 25/05/1953 | 12/07/1953 | 48 días | 7 | 1,57 | |||
| ![]() | 22/02/1953 | 25/05/1953 | 92 días | 13 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/07/1952 | 15/02/1953 | 229 días | 20 | 0,95 | |||
| ![]() | 10/12/1951 | 30/06/1952 | 203 días | 17 | 1,35 | |||
| ![]() | 01/07/1949 | 09/12/1951 | 891 días | 70 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/07/1946 | 30/06/1949 | 1095 días | 81 | 1,43 | |||
| ![]() | 16/12/1945 | 31/03/1946 | 105 días | 15 | 1,47 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1944 | 10/12/1945 | 527 días | 13 | 1,15 | |||
| ![]() | 01/07/1941 | 30/06/1944 | 1095 días | 80 | 1,18 | |||
| ![]() | 01/07/1940 | 30/06/1941 | 364 días | 28 | 1,04 | |||
| ![]() | 01/07/1939 | 30/06/1940 | 365 días | 23 | 1,35 | |||
| ![]() | 01/01/1938 | 14/02/1938 | 44 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1935 | 30/06/1936 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1932 | 30/06/1935 | 1094 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1931 | 30/06/1932 | 365 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1928 | 30/06/1931 | 1094 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1925 | 30/06/1927 | 729 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.