Christian Fiedler
Retirado
Último club: Hertha Berlín Más partidos jugados con: Hertha Berlín Retirado desde: 01/07/2009
Último club: Hertha Berlín Más partidos jugados con: Hertha Berlín Retirado desde: 01/07/2009

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 27/03/1975 (50)
- Lugar de nac.: Berlin
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,80 m
- Posición: Portero
- Exjugador de la selección: Alemania S21
- Partidos internac./goles: 16 / 0
Actualmente activo como:
Director del fútbol base
Club:
Greuther Fürth

Datos de rendimiento detallados de Christian Fiedler
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | - | - | - / - / - | - | - | - | ||
Bundesliga | - | - | - / - / - | - | - | - |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08/98 | H | Werder Bremen | 1:0 | Suplente | ||||||||||||
2 | 22/08/98 | A | (8.) | Dortmund (12.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
3 | 09/09/98 | H | (13.) | FC Schalke 04 (12.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
4 | 12/09/98 | A | (4.) | 1.FC K'lautern (5.) | 4:3 | Suplente | |||||||||||
5 | 18/09/98 | H | (8.) | Eintracht (17.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
6 | 25/09/98 | A | (4.) | 1860 München (2.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
7 | 02/10/98 | H | (9.) | Bor. M'gladbach (14.) | 4:1 | Suplente | |||||||||||
8 | 17/10/98 | A | (4.) | VfB Stuttgart (7.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
9 | 25/10/98 | A | (5.) | MSV Duisburg (12.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
10 | 01/11/98 | H | (5.) | 1.FC Nürnberg (11.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
11 | 07/11/98 | A | (4.) | VfL Bochum (10.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
12 | 11/11/98 | H | (6.) | Leverkusen (2.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
13 | 14/11/98 | A | (8.) | VfL Wolfsburgo (6.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
14 | 21/11/98 | H | (8.) | Bayern (1.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
15 | 27/11/98 | A | (7.) | Hansa Rostock (17.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
17 | 11/12/98 | A | (5.) | Hamburgo (8.) | 0:4 | Suplente | |||||||||||
16 | 15/12/98 | H | (7.) | SC Friburgo (9.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
18 | 20/12/98 | A | (5.) | Werder Bremen (11.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
19 | 20/02/99 | H | (6.) | Dortmund (5.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
20 | 28/02/99 | A | (5.) | FC Schalke 04 (13.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
21 | 06/03/99 | H | (5.) | 1.FC K'lautern (3.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
22 | 14/03/99 | A | (6.) | Eintracht (16.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
23 | 20/03/99 | H | (7.) | 1860 München (5.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
24 | 04/04/99 | A | (5.) | Bor. M'gladbach (18.) | 2:4 | Suplente | |||||||||||
25 | 10/04/99 | H | (4.) | VfB Stuttgart (8.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
26 | 14/04/99 | H | (4.) | MSV Duisburg (10.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
27 | 17/04/99 | A | (4.) | 1.FC Nürnberg (15.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
28 | 24/04/99 | H | (4.) | VfL Bochum (13.) | 4:1 | Suplente | |||||||||||
29 | 01/05/99 | A | (3.) | Leverkusen (2.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
30 | 05/05/99 | H | (3.) | VfL Wolfsburgo (4.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
31 | 09/05/99 | A | (3.) | Bayern (1.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
32 | 14/05/99 | H | (3.) | Hansa Rostock (12.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
33 | 22/05/99 | A | (3.) | SC Friburgo (12.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
34 | 29/05/99 | H | (3.) | Hamburgo (7.) | 6:1 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 34, XI inicial: 0, Sustituido en: 0, En el banquillo: 34, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemania S21 | |||||
- | 28/03/1995 | 16 | - | ||
Alemania S17 | |||||
- | 18/08/1991 | 4 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.