Empoli Under 18

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 18,1
- Extranjeros: 3 12,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: C.S. Monteboro 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Empoli Under 18 - Temporada 23/24
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/11/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
20/02/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
08/09/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 31/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
06/04/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
12/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 17/01/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/01/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2005 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/12/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
13/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/2005 (19) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 01/08/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 24/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/2005 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/02/2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 05/09/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
27/09/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/2006 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/12/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/05/2005 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/01/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
01/03/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/2007 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 23/24
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Under 18 | 7. Puesto | |
Viareggio Cup | Fase de Grupos |
Clasificación Campionato Under 18 23/24
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
Lazio U18 | 32 | 18 | 56 |
5 | ![]() |
Genoa U18 | 32 | 17 | 56 |
6 | ![]() |
Cagliari U18 | 32 | 11 | 53 |
7 | ![]() |
Empoli U18 | 32 | 2 | 52 |
8 | ![]() |
Parma U18 | 32 | 14 | 50 |
9 | ![]() |
Milan Juv. B | 32 | 6 | 50 |
10 | ![]() |
Bologna U18 | 32 | 12 | 49 |
Balance de fichajes 23/24
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 29 | 0 |
Gastos | 33 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.