DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

FC Lausanne-Sport

Super League
Super League Liga: SuizaPrimera categoría Puesto: 5 En Liga desde hace: 2 años
FC Lausanne-Sport
  • Jugadores en plantilla: 26
  • Edad media: 24,8
  • Extranjeros: 18  69,2 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 97/98

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Super League Nationalliga A
Resultados en casa 18 11 6 1 2,17 41:15 6.614
Resultados fuera 18 6 4 8 1,22 21:29 6.587
Swiss Cup Swiss Cup
Partidos 5 5 - - 3,00 20:9 6.516
Copa Intertoto de la UEFA (-2009) Copa Intertoto de la UEFA (-2009)
Partidos 4 2 2 - 2,00 13:4 1.843
Balance total
Partidos 45 24 12 9 1,87 95:57 6.168
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 05/07/1997 14:30 (3.) Etoile Carouge FC ? 4.300 2:2
2 mié 09/07/1997 14:30 (11.) FC Basilea ? 7.100 3:0
3 vie 15/08/1997 14:30 (11.) Servette FC ? 12.600 3:0
4 mié 16/07/1997 14:30 (11.) FC Zúrich ? 7.100 4:1
5 sáb 26/07/1997 12:30 (11.) SC Kriens ? 3.000 0:0
6 sáb 02/08/1997 14:30 (11.) FC St. Gallen 1879 ? 6.750 3:0
7 vie 08/08/1997 14:30 (10.) FC Sion ? 12.500 0:2
8 sáb 23/08/1997 14:30 (9.) Neuchâtel Xamax FCS ? 8.500 1:1
9 sáb 30/08/1997 14:30 (9.) Grasshopper Club Zurich ? 7.100 5:1
10 dom 14/09/1997 11:00 (10.) FC Lucerna ? 7.070 1:0
11 sáb 20/09/1997 14:30 (11.) FC Aarau ? 3.550 2:1
12 mié 24/09/1997 14:30 (11.) Etoile Carouge FC ? 1.820 3:7
13 dom 28/09/1997 09:30 (9.) FC Basilea ? 7.500 0:1
14 sáb 04/10/1997 14:30 (9.) Servette FC ? 10.050 3:2
15 sáb 25/10/1997 12:30 (7.) FC Zúrich ? 3.500 0:0
16 dom 19/10/1997 09:30 (6.) SC Kriens ? 5.300 4:0
17 dom 02/11/1997 10:30 (5.) FC St. Gallen 1879 ? 8.900 1:2
18 dom 09/11/1997 10:30 (5.) FC Sion ? 8.800 4:1
19 mié 19/11/1997 15:30 (4.) Neuchâtel Xamax FCS ? 8.100 0:2
20 dom 23/11/1997 12:00 (4.) Grasshopper Club Zurich ? 10.500 1:1
21 dom 30/11/1997 10:30 (4.) FC Lucerna ? 5.500 1:1
22 dom 07/12/1997 10:30 (3.) FC Aarau ? 4.100 4:2
23 dom 01/03/1998 10:30 (4.) FC Aarau ? 3.600 2:0
24 dom 08/03/1998 10:30 (5.) Servette FC ? 6.000 0:0
25 sáb 14/03/1998 13:30 (4.) FC St. Gallen 1879 ? 9.200 0:0
26 sáb 21/03/1998 13:30 (4.) FC Zúrich ? 5.200 1:2
27 dom 29/03/1998 09:30 (4.) Grasshopper Club Zurich ? 8.100 2:1
28 dom 05/04/1998 09:30 (3.) FC Lucerna ? 5.795 1:0
29 mié 08/04/1998 14:30 (3.) FC Sion ? 8.100 0:0
30 sáb 18/04/1998 14:30 (4.) FC Sion ? 7.700 3:0
31 sáb 25/04/1998 14:30 (4.) FC Lucerna ? 4.300 2:0
32 mar 28/04/1998 15:00 (4.) Grasshopper Club Zurich ? 4.800 3:0
33 sáb 02/05/1998 14:30 (4.) FC Zúrich ? 6.900 2:2
34 sáb 09/05/1998 14:30 (4.) FC St. Gallen 1879 ? 3.750 4:1
35 sáb 16/05/1998 14:30 (4.) Servette FC ? 4.387 1:2
36 sáb 23/05/1998 14:30 (4.) FC Aarau ? 6.150 4:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda vie 14/11/1997 20:00 BSC Young Boys 1:4
Octavos de final sáb 21/02/1998 20:00 FC Winterthur 1:3
Cuartos de final vie 10/04/1998 19:00 Neuchâtel Xamax FCS ? 4.180 5:2 pen.
Semifinales lun 04/05/1998 19:00 FC Wil 1900 ? 3.400 0:2
Final dom 31/05/1998 19:00 FC St. Gallen 1879 4-4-2 25.000 6:5 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo 3 vie 20/06/1997 19:00 Nea Salamina Famagusta ? 800 4:1
Grupo 3 vie 27/06/1997 19:00 AJ Auxerre ? 3.500 1:1
Grupo 3 vie 11/07/1997 19:00 Ards FC ? 1.070 6:0
Grupo 3 vie 18/07/1997 19:00 Royal Amberes FC ? 2.000 2:2

Clasificación Super League 97/98

# Club Partidos +/- Ptos.
1 Grasshopper Club Zurich 36 59 57
2 Servette FC 36 15 41
3 FC Lausanne-Sport 36 18 40
4 FC Zúrich 36 13 38
5 FC Sion 36 5 37
6 FC St. Gallen 1879 36 -1 32
7 Neuchâtel Xamax 22 -2 26
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.