FC Utrecht U21

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 20,5
- Extranjeros: 9 33,3 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Sportpark Zoudenbalch 450 Aforo
- Balance de fichajes: -135 mil €

Equipo FC Utrecht U21 - Temporada 22/23
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/05/2000 (23) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 25/07/1998 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 09/02/2002 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 08/04/2003 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
25/03/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 21/05/2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 03/04/2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 425 mil € | |||
- |
| 24/02/2002 (21) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 18/04/2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 15/04/2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 18/07/2001 (21) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 04/10/2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 23/04/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/06/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
|
23/04/2004 (19) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 27/10/2001 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/02/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/08/2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 14/07/2003 (19) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 08/05/2002 (21) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 27/09/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/01/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/01/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 31/07/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/2005 (17) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/07/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 31/05/2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 28/05/2001 (22) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 02/02/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/02/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/12/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 03/08/2003 (19) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 08/03/2003 (20) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 17/02/2003 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 22/23
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Keuken Kampioen Divisie | 20. Puesto | |
TOTO KNVB Beker |
Clasificación Keuken Kampioen Divisie 22/23
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
PSV U21 | 38 | -4 | 45 |
15 | ![]() |
Roda JC | 38 | -10 | 43 |
16 | ![]() |
Helmond Sport | 38 | -18 | 43 |
17 | ![]() |
TOP Oss | 38 | -31 | 37 |
18 | ![]() |
FC Dordrecht | 38 | -27 | 35 |
19 | ![]() |
FC Den Bosch | 38 | -39 | 35 |
20 | ![]() |
Utrecht U21 | 38 | -32 | 28 |
Balance de fichajes 22/23
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 24 | 0 |
Gastos | 18 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.