Gea World S.p.A.


Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
115
Jugadores de 1.ª División
11
Valor de mercado total
104,13 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Liga | Contrato | Opción de contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | Serie D - Girone F ![]() | 2025 | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Primavera 1 ![]() | 2025 | Dos años más por parte del club | 150 mil € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Serie D - Girone C ![]() | 2025 | - | 150 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Primavera 1 ![]() | 2025 | Opción de compra | 125 mil € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | Serie C - Girone B ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Serie D - Girone F ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Serie D - Girone F ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Serie D - Girone A ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Serie C - Girone B ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie D - Girone D ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Serie C - Girone A ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Serie D - Girone A ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie D - Girone A ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Primavera 1 ![]() | 2025 | Opción de compra | 100 mil € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Serie D - Girone F ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie D - Girone I ![]() | 2025 | - | 100 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie D - Girone C ![]() | 2025 | - | 75 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Serie D - Girone C ![]() | 2025 | - | 75 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Serie D - Girone H ![]() | 2025 | - | 75 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Serie D - Girone D ![]() | 2025 | - | 50 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Serie D - Girone I ![]() | 2025 | Un año más | 50 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Serie D - Girone E ![]() | 2025 | - | 50 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie D - Girone G ![]() | 2025 | - | 50 mil € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Serie D - Girone F ![]() | 2025 | - | 50 mil € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Serie D - Girone H ![]() | 2025 | - | 50 mil € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | 2027 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.