Kalju FC U21

- Jugadores en plantilla: 18
- Edad media: 18,9
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Hiiu Stadium 500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Kalju FC U21 - Temporada 2016
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/08/1992 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/03/1997 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/10/1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/06/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2000 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1993 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 08/06/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1995 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/07/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/02/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/2000 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1990 (24) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 12/02/1983 (31) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/08/1989 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/05/1988 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/04/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1990 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1994 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
28/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/02/1979 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Esiliiga 2016
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
Maardu LM ![]() |
36 | 8 | 54 |
5 | ![]() |
Levadia U21 | 36 | 12 | 50 |
6 | ![]() |
Santos Tartu | 36 | -7 | 49 |
7 | ![]() |
Kalev | 36 | -2 | 45 |
8 | ![]() |
Kalju FC U21 | 36 | -24 | 41 |
9 | ![]() |
Vändra Vaprus | 36 | -48 | 32 |
10 | ![]() |
JK Järve | 36 | -55 | 30 |
Balance de fichajes 2016
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 25 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.