Sassari Latte Dolce

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 22,6
- Extranjeros: 3 10,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Comunale Latte Dolce 1.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Sassari Latte Dolce
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Altura | Pie | Fichado | antes | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
14/06/2004 (20) | ![]() | 1,91m | 22/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 125 mil € | ||||
- |
|
14/11/2004 (20) | ![]() | - | 01/10/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
05/05/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Derecho | 05/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20/11/1997 (27) | ![]() | 1,83m | Derecho | 01/03/2025 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
|
03/02/2000 (25) | ![]() | 1,88m | Izquierdo | 27/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 25/05/1987 (37) | ![]() | 1,82m | Derecho | 07/07/2017 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 03/04/2005 (20) | ![]() | - | 20/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | ||||
- |
|
23/02/2006 (19) | ![]() | - | 05/07/2024 | ![]() | - | |||||
- |
|
03/12/2004 (20) | ![]() | 1,91m | Derecho | 03/08/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
15/03/2006 (19) | ![]() | 1,87m | Izquierdo | 05/07/2024 | ![]() | 100 mil € | ||||
- |
| 12/06/2004 (20) | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | 10 mil € | ||||
- |
|
27/02/2006 (19) | ![]() | 1,79m | Derecho | 26/08/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
11/01/2005 (20) | ![]() | 1,85m | 14/09/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | ||||
- |
|
15/07/2002 (22) | ![]() | - | Derecho | 22/10/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
18/04/2001 (24) | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 29/08/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 13/08/2002 (22) | ![]() | - | Derecho | 21/12/2023 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
08/01/2006 (19) | ![]() | - | 20/03/2025 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
| 16/10/2003 (21) | ![]() | - | 01/07/2021 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | ||||
- |
| 11/09/2000 (24) | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/07/2017 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
19/05/2003 (22) | ![]() | 1,84m | Derecho | 02/08/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 26/01/2002 (23) | ![]() | 1,73m | Izquierdo | 23/08/2023 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
29/07/2005 (19) | ![]() | 1,83m | Derecho | 05/08/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
11/10/2004 (20) | ![]() | - | Derecho | 08/10/2024 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
21/05/2006 (19) | ![]() | - | 05/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | ||||
- |
|
31/10/1998 (26) | ![]() ![]() | 1,78m | Derecho | 27/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
16/07/2000 (24) | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 26/07/2024 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
20/08/1999 (25) | ![]() | 1,80m | Derecho | 25/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
01/07/1998 (26) | ![]() ![]() | 1,85m | Derecho | 06/08/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
01/08/2005 (19) | ![]() | - | 10/01/2025 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.