Südtirol Under 17

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 17,1
- Extranjeros: 3 12,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Maso Ronco - Campo E 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Südtirol Under 17
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
01/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
|
09/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
02/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
16/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
27/05/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
16/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
02/09/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Campionato nazionale Under 17 - B 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
Brescia U17 | 26 | -11 | 41 |
9 | ![]() |
Como U17 | 26 | 3 | 33 |
10 | ![]() |
Verona U17 | 26 | -22 | 21 |
11 | ![]() |
Mantova U17 | 26 | -23 | 21 |
12 | ![]() |
Cittadella U17 | 26 | -32 | 19 |
13 | ![]() |
Südtirol U17 | 26 | -26 | 19 |
14 | ![]() |
Venezia U17 | 26 | -40 | 18 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 25 | 0 |
Gastos | 11 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.