UD Las Palmas

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 27,7
- Extranjeros: 9 36,0 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Estadio de Gran Canaria 32.400 Aforo
- Balance de fichajes: +4,23 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 8 | 8 | 21 | 40:59 | -19 | 32 | 19 | Diego Martínez | |
23/24 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 10 | 10 | 18 | 33:47 | -14 | 40 | 16 | Xavier García Pimienta | |
22/23 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 18 | 18 | 6 | 49:29 | 20 | 72 | 2 | Xavier García Pimienta | |
21/22 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 19 | 13 | 10 | 57:47 | 10 | 70 | 4 | Xavier García Pimienta | |
20/21 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 14 | 14 | 14 | 46:53 | -7 | 56 | 9 | Pepe Mel | |
19/20 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 14 | 15 | 13 | 49:46 | 3 | 57 | 9 | Pepe Mel | |
18/19 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 12 | 18 | 12 | 48:50 | -2 | 54 | 12 | Pepe Mel | |
17/18 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 5 | 7 | 26 | 24:74 | -50 | 22 | 19 | Paco Jémez | |
16/17 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 10 | 9 | 19 | 53:74 | -21 | 39 | 14 | Quique Setién | |
15/16 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 12 | 8 | 18 | 45:53 | -8 | 44 | 11 | Quique Setién | |
14/15 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 22 | 12 | 8 | 73:47 | 26 | 78 | 4 | Paco Herrera | |
13/14 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 18 | 9 | 15 | 51:50 | 1 | 63 | 6 | Josico | |
12/13 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 18 | 12 | 12 | 62:55 | 7 | 66 | 6 | Sergio Lobera | |
11/12 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 16 | 10 | 16 | 58:59 | -1 | 58 | 9 | Juan Manuel Rodríguez | |
10/11 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 13 | 15 | 14 | 56:71 | -15 | 54 | 15 | Juan Manuel Rodríguez | |
09/10 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 12 | 15 | 15 | 49:49 | 0 | 51 | 17 | Paco Jémez | |
08/09 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 10 | 17 | 15 | 46:51 | -5 | 47 | 18 | Paco Castellano | |
07/08 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 15 | 12 | 15 | 51:55 | -4 | 57 | 8 | Juan Rodríguez | |
06/07 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 13 | 12 | 17 | 51:59 | -8 | 51 | 18 | Juanito Rodríguez | |
05/06 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Tercera categoría | 18 | 13 | 7 | 45:24 | 21 | 67 | 3 | Juanito Rodríguez | |
04/05 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Tercera categoría | 17 | 9 | 12 | 50:33 | 17 | 60 | 7 | Carlos Sánchez Aguiar | |
03/04 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 10 | 14 | 18 | 46:68 | -22 | 44 | 20 | Tino Luis Cabrera | |
02/03 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 16 | 16 | 10 | 53:43 | 10 | 64 | 5 | Josu Uribe | |
01/02 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 9 | 13 | 16 | 40:50 | -10 | 40 | 18 | Fernando Vázquez | |
00/01 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 13 | 7 | 18 | 42:62 | -20 | 46 | 11 | Sergije Kresic | |
99/00 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 20 | 12 | 10 | 60:41 | 19 | 72 | 1 | Sergije Kresic | |
98/99 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 17 | 17 | 8 | 57:38 | 19 | 68 | 6 | Juan Antonio Quintana | |
97/98 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 19 | 16 | 7 | 72:47 | 25 | 73 | 3 | Mariano García Remón | |
96/97 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 13 | 13 | 12 | 54:46 | 8 | 52 | 7 | Paco Castellano | |
91/92 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 8 | 9 | 21 | 39:58 | -19 | 25:51 | 20 | José Manuel León | |
90/91 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 10 | 16 | 12 | 38:43 | -5 | 36:40 | 15 | Roque Olsen | |
89/90 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 15 | 10 | 13 | 42:37 | 5 | 40:36 | 6 | Paquito García | |
88/89 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 15 | 10 | 13 | 52:53 | -1 | 40:36 | 11 | ||
87/88 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 12 | 5 | 21 | 43:65 | -22 | 29:47 | 20 | Roque Olsen | |
86/87 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 16 | 9 | 19 | 59:67 | -8 | 41:47 | 13 | Germán Dévora | |
85/86 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 9 | 9 | 16 | 37:65 | -28 | 27:41 | 13 | José Antonio Ruiz Caballero | |
84/85 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 22 | 11 | 5 | 56:37 | 19 | 55:21 | 1 | ||
83/84 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 12 | 12 | 14 | 46:52 | -6 | 36:40 | 11 | ||
82/83 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 7 | 11 | 16 | 32:55 | -23 | 25:43 | 16 | José Manuel León | |
81/82 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 11 | 7 | 16 | 41:53 | -12 | 29:39 | 15 | Heriberto Herrera | |
80/81 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 12 | 4 | 18 | 47:61 | -14 | 28:40 | 15 | José Manuel León | |
79/80 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 13 | 6 | 15 | 36:49 | -13 | 32:36 | 12 | Antonio Ruiz | |
78/79 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 14 | 9 | 11 | 49:43 | 6 | 37:31 | 6 | Miguel Muñoz | |
77/78 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 12 | 11 | 11 | 43:41 | 2 | 35:33 | 7 | Miguel Muñoz | |
76/77 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 15 | 6 | 13 | 56:51 | 5 | 36:32 | 4 | Roque Olsen | |
75/76 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 12 | 6 | 16 | 39:43 | -4 | 30:38 | 13 | Heriberto Herrera | |
74/75 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 12 | 8 | 14 | 41:39 | 2 | 32:36 | 13 | Pierre Sinibaldi | |
73/74 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 14 | 5 | 15 | 28:35 | -7 | 33:35 | 11 | Pierre Sinibaldi | |
72/73 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 11 | 9 | 14 | 38:44 | -6 | 31:37 | 11 | Pierre Sinibaldi | |
71/72 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 15 | 8 | 11 | 40:36 | 4 | 38:30 | 5 | Pierre Sinibaldi | |
70/71 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 5 | 10 | 15 | 33:42 | -9 | 20:40 | 14 | Héctor Rial | |
69/70 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 10 | 7 | 13 | 32:40 | -8 | 27:33 | 9 | Rosendo Hernández | |
68/69 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 15 | 8 | 7 | 45:34 | 11 | 38:22 | 2 | Luis Molowny | |
67/68 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 17 | 4 | 9 | 56:41 | 15 | 38:22 | 3 | Luis Molowny | |
66/67 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 8 | 10 | 12 | 32:38 | -6 | 26:34 | 11 | Luis Molowny | |
65/66 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 9 | 8 | 13 | 32:39 | -7 | 26:34 | 10 | Vicente Dauder | |
64/65 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 11 | 7 | 12 | 36:43 | -7 | 29:31 | 9 | Vicente Dauder | |
63/64 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 17 | 6 | 7 | 45:25 | 20 | 40:20 | 1 | ||
62/63 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 16 | 6 | 8 | 45:32 | 13 | 38:22 | 3 | ||
61/62 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 15 | 5 | 10 | 47:39 | 8 | 35:25 | 4 | ||
60/61 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 13 | 6 | 11 | 33:32 | 1 | 32:28 | 5 | ||
59/60 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 5 | 3 | 22 | 24:77 | -53 | 13:47 | 16 | Luis Molowny | |
58/59 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 10 | 4 | 16 | 43:69 | -26 | 24:36 | 14 | Luis Jesús Navarro | |
57/58 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 9 | 7 | 14 | 34:65 | -31 | 25:35 | 11 | Luis Molowny | |
56/57 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 9 | 9 | 12 | 41:58 | -17 | 27:33 | 10 | Satur Grech | |
55/56 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 11 | 4 | 15 | 49:60 | -11 | 26:34 | 11 | Satur Grech | |
54/55 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 10 | 7 | 13 | 45:69 | -24 | 27:33 | 12 | Satur Grech | |
53/54 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 16 | 7 | 7 | 58:33 | 25 | 39:21 | 1 | Satur Grech | |
52/53 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 16 | 3 | 11 | 55:38 | 17 | 35:25 | 4 | ||
51/52 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 9 | 4 | 17 | 36:85 | -49 | 22:38 | 15 | Luis Valle |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.